Team Stats

Rk Team gp sh g gfa a pts sh% shpg
86.0 1 VIU 12 154 34 2.83 18 86 .221 12.8
28.0 2 Douglas 10 105 13 1.30 2 28 .124 10.5
19.0 3 Capilano 11 71 7 0.64 5 19 .099 6.5
10.0 4 Langara 9 82 5 0.56 0 10 .061 9.1
Rk Team gp ga gaa sv so
5.0 1 VIU 12 5 0.42 25 8
12.0 2 Douglas 10 12 1.20 50 4
15.0 3 Langara 9 15 1.67 40 3
27.0 4 Capilano 11 27 2.45 59 3
Rk Team gp yc rc ck
75.0 1 VIU 12 6 0 75
30.0 2 Langara 9 5 0 30
28.0 3 Capilano 11 8 0 28
22.0 4 Douglas 10 6 0 22
Rk Team gp sh g gfa a pts sh% shpg
86.0 1 VIU 12 154 34 2.83 18 86 .221 12.8
28.0 2 Douglas 10 105 13 1.30 2 28 .124 10.5
19.0 3 Capilano 11 71 7 0.64 5 19 .099 6.5
10.0 4 Langara 9 82 5 0.56 0 10 .061 9.1
Rk Team gp ga gaa sv so
5.0 1 VIU 12 5 0.42 25 8
12.0 2 Douglas 10 12 1.20 50 4
15.0 3 Langara 9 15 1.67 40 3
27.0 4 Capilano 11 27 2.45 59 3
Rk Team gp yc rc ck
75.0 1 VIU 12 6 0 75
30.0 2 Langara 9 5 0 30
28.0 3 Capilano 11 8 0 28
22.0 4 Douglas 10 6 0 22