Box Score
VIU
Douglas
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Kaiden Thorpe (T, T) | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Vanessa Chung (T, T) | 10 | 0 | 10 | 90:00 | |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VIU | 2 | 2 | 4 |
| Douglas | 10 | 1 | 11 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VIU | 9 | 0 | 9 |
| Douglas | 9 | 1 | 10 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VIU | 5 | 6 | 11 |
| Douglas | 1 | 1 | 2 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VIU | 1 | 2 | 3 |
| Douglas | 3 | 7 | 10 |
| Date/Time | September 28, 2025 - 12:00 PM |
|---|---|
| Location | Cunnings Field |
| Game length | 2:30 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Sean Velasco |

