Box Score
Capilano
VIU
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Darian Roussy | 10 | 3 | 7 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - Cassidy Chamberlin | 5 | 3 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
13:00 | Jessika Thaler (unassisted) | 1 - 0 |
|
Capilano
1st
|
27:00 | Jessica Price (unassisted) | 2 - 0 |
|
VIU
2nd
|
52:00 | Karen Battie (unassisted) | 2 - 1 |
|
Capilano
2nd
|
55:00 | Claire Ye (unassisted) | 3 - 1 |
|
VIU
2nd
|
62:00 | Karen Battie (unassisted) | 3 - 2 |
|
VIU
2nd
|
90:00 | Olivia Mazurenko (unassisted) | 3 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
VIU
2nd
|
54:00 | Yellow card - Cassidy Chamberlin |
|
VIU
2nd
|
66:00 | Yellow card - Nicole Foglietta |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 5 | 3 | 8 |
| VIU | 6 | 10 | 16 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 4 | 3 | 7 |
| VIU | 1 | 1 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 2 | 2 | 4 |
| VIU | 0 | 3 | 3 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 3 | 1 | 4 |
| VIU | 3 | 4 | 7 |
| Date/Time | October 21, 2018 - 12:00 PM |
|---|---|
| Location | Nanaimo, BC |
| Stadium | NDSS |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |

