Box Score
Douglas
VIU
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Halle Bottrell | 5 | 1 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Melanie Osborne | 7 | 0 | 7 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
VIU
2nd
|
48:00 | Maddy Dawson (unassisted) | 0 - 1 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 3 | 8 | 11 |
| VIU | 6 | 1 | 7 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 3 | 1 | 4 |
| VIU | 3 | 4 | 7 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 1 | 5 | 6 |
| VIU | 2 | 3 | 5 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 3 | 2 | 5 |
| VIU | 3 | 6 | 9 |
| Date/Time | September 16, 2018 - 12:00 PM |
|---|---|
| Location | Nanaimo, BC |
| Stadium | NDSS |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |

