Box Score
Capilano
VIU
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Brittney Roussy | 10 | 3 | 7 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Cassidy Chamberlin | 7 | 3 | 4 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
19:00 | Marsha Chessire (unassisted) | 1 - 0 |
|
Capilano
1st
|
40:00 | Natalie Leclerc (unassisted) | 2 - 0 |
|
VIU
2nd
|
51:00 | Shea Battie (unassisted) | 2 - 1 |
|
VIU
2nd
|
55:00 | Shea Battie (unassisted) | 2 - 2 |
|
VIU
2nd
|
79:00 | Katie Rodgers (unassisted) | 2 - 3 |
|
Capilano
2nd
|
90:00 | Adrianna Babinski (unassisted) - Goal in Injury Time | 3 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
38:00 | Yellow card - Kate Reynolds |
|
Capilano
2nd
|
82:00 | Yellow card - Adrianna Babinski |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 2 | 4 | 6 |
| VIU | 9 | 12 | 21 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 5 | 2 | 7 |
| VIU | 3 | 1 | 4 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 1 | 2 | 3 |
| VIU | 3 | 0 | 3 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 2 | 7 | 9 |
| VIU | 5 | 6 | 11 |
| Date/Time | October 1, 2017 - 12:00 PM |
|---|---|
| Location | Ladysmith, BC |
| Stadium | Forest Field Turf |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |
| Referee: | Carly S MacLaren |

