Player Stats

Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 M Coffin Capilano 3 29.3 5.0-15.0 1.7-5.7 6.3-7.0 18.0
2 K Tomita CBC 3 37.0 5.0-15.3 0.3-2.7 2.7-4.0 13.0
3 B Hnizdilova Capilano 3 31.0 4.0-16.7 1.0-7.0 3.3-4.3 12.3
4 K Mallette CBC 3 17.7 5.0-7.3 0.0-0.0 1.3-1.3 11.3
5 S Hoilett Capilano 3 14.7 2.7-4.7 0.0-1.0 5.7-6.3 11.0
6 L Clements Douglas 2 32.5 6.0-15.5 0.0-1.5 4.0-4.0 16.0
7 K Dueck CBC 3 20.3 3.7-9.3 1.0-3.3 2.0-3.7 10.3
8 M Parkin Capilano 3 33.0 3.3-8.3 0.7-2.7 2.7-4.0 10.0
9 J Huynh CBC 3 28.3 2.0-7.7 1.7-5.3 2.0-2.7 7.7
9 T Thorn VIU 2 22.5 4.5-13.0 0.5-4.5 2.0-3.5 11.5
11 M Dalphond Douglas 2 32.5 4.5-12.5 0.0-0.0 1.5-3.0 10.5
11 K Simpson VIU 2 18.5 4.0-8.5 1.5-2.0 1.0-1.0 10.5
13 S Cook VIU 2 22.0 4.0-10.0 1.5-4.0 0.5-2.0 10.0
13 D Mendoza Douglas 2 22.0 4.0-8.5 2.0-4.5 0.0-0.0 10.0
13 J Rhoads CBC 3 23.7 2.3-3.7 0.0-0.0 2.0-2.0 6.7
16 H Hwang CBC 3 22.0 2.0-8.0 0.3-2.0 2.0-2.7 6.3
17 J De fondaumiere Capilano 3 20.0 2.0-6.0 1.0-3.3 1.0-2.3 6.0
17 S Shields VIU 2 20.0 3.0-7.5 1.5-5.0 1.5-2.0 9.0
19 M Cox VIU 2 32.5 1.5-4.5 0.5-1.0 5.0-6.0 8.5
19 A Sobotta CBC 3 28.7 2.0-6.7 1.7-4.7 0.0-0.0 5.7
21 A Bentley VIU 2 20.5 2.5-5.0 2.0-3.5 0.5-1.0 7.5
22 L Lopez Capilano 3 17.7 1.3-7.0 0.0-0.7 2.0-2.3 4.7
23 R Bond Langara 1 25.0 4.0-12.0 0.0-1.0 5.0-8.0 13.0
23 E Skalik Douglas 2 16.0 2.5-7.5 1.5-4.0 0.0-0.0 6.5
25 K Hohlweg VIU 2 19.5 1.5-4.5 0.0-0.0 3.0-3.0 6.0
26 K Lafleur Langara 1 32.0 4.0-8.0 0.0-2.0 3.0-4.0 11.0
27 A Enyia CBC 3 8.0 1.3-2.0 0.0-0.0 0.3-0.7 3.0
27 A Kusel Capilano 3 12.3 0.7-3.7 0.7-2.7 1.0-1.0 3.0
29 L Glover Douglas 2 32.0 1.5-7.0 0.0-0.0 1.0-1.0 4.0
29 A Rauh Camosun 1 16.0 3.0-8.0 2.0-4.0 0.0-0.0 8.0
29 N Singh Langara 1 29.0 2.0-7.0 0.0-0.0 4.0-6.0 8.0
32 J Chase Camosun 1 25.0 3.0-10.0 0.0-1.0 1.0-2.0 7.0
32 A Thiara Douglas 2 13.0 1.5-4.0 0.5-1.0 0.0-0.0 3.5
32 L Tomlinson Capilano 3 20.0 0.7-3.0 0.7-2.3 0.3-1.0 2.3
35 J Broekhuizen Camosun 1 17.0 1.0-7.0 1.0-3.0 3.0-5.0 6.0
35 B Walbaum Camosun 1 29.0 2.0-8.0 2.0-4.0 0.0-0.0 6.0
37 M Mendoza Camosun 1 27.0 2.0-5.0 1.0-4.0 0.0-0.0 5.0
37 I Nicholson Langara 1 11.0 2.0-8.0 0.0-0.0 1.0-2.0 5.0
37 A Waraich Douglas 2 22.5 0.5-6.0 0.0-0.0 1.5-2.0 2.5
40 K Diop Camosun 1 19.0 2.0-4.0 0.0-1.0 0.0-0.0 4.0
40 J Dueck CBC 1 29.0 2.0-8.0 0.0-1.0 0.0-0.0 4.0
40 B Padolina Langara 1 20.0 1.0-3.0 0.0-0.0 2.0-4.0 4.0
43 J Ashton CBC 3 2.0 0.3-0.7 0.3-0.7 0.0-0.0 1.0
43 E Cailliau Camosun 1 16.0 1.0-7.0 1.0-5.0 0.0-0.0 3.0
43 A Kumar VIU 2 7.5 0.5-3.5 0.5-1.5 0.0-0.0 1.5
43 N Sunner Langara 1 18.0 0.0-4.0 0.0-1.0 3.0-3.0 3.0
43 M Wandzura Douglas 2 7.5 0.5-1.0 0.5-1.0 0.0-0.0 1.5
48 S Hothi Capilano 3 13.3 0.3-4.0 0.0-1.7 0.0-0.0 0.7
48 L Robertson Douglas 2 13.5 0.5-3.0 0.0-2.0 0.0-0.0 1.0
48 A Rokosh Langara 1 20.0 1.0-8.0 0.0-0.0 0.0-4.0 2.0
48 D Sander Douglas 2 4.5 0.5-1.0 0.0-0.5 0.0-0.0 1.0
48 A Schieman Capilano 3 4.0 0.3-2.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.7
48 E Sprott VIU 2 19.0 0.5-4.5 0.0-4.0 0.0-0.0 1.0
48 S Whyte Camosun 1 23.0 1.0-10.0 0.0-2.0 0.0-2.0 2.0
55 A Asuncion Camosun 1 4.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 E Chan Langara 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 K Chan Langara 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 S Chiasson Langara 1 21.0 0.0-9.0 0.0-2.0 0.0-0.0 0.0
55 C Crain Langara 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 K Dieleman CBC 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 K Hartig VIU 2 2.0 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 K Hutton Camosun 1 8.0 0.0-2.0 0.0-2.0 0.0-0.0 0.0
55 M Johnson Camosun - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
55 B Klim CBC 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 E Korenevskiy Douglas 2 3.0 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 R Labrador VIU 2 12.5 0.0-1.0 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0
55 I Lali VIU - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
55 T Manson Capilano 3 2.3 0.0-0.3 0.0-0.3 0.0-0.0 0.0
55 D Mellon Camosun 1 14.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-2.0 0.0
55 A Neufeld VIU 2 4.5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 S Neuhaus Capilano 2 .5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 A Pagely Langara 1 25.0 0.0-9.0 0.0-6.0 0.0-2.0 0.0
55 C Penalosa Capilano 1 7.0 0.0-1.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0
55 M Pogue Camosun 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 O Rozinsky Capilano 2 2.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 C Voros Douglas 2 .5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 M Coffin Capilano 3 1.7 3.3 5.0 0.3 1.3 1.7 1.7
2 K Tomita CBC 3 1.3 5.0 6.3 3.0 4.7 2.0 0.0
3 B Hnizdilova Capilano 3 4.3 4.3 8.7 1.3 2.7 3.0 0.3
4 K Mallette CBC 3 1.7 2.7 4.3 1.0 4.0 0.0 1.3
5 S Hoilett Capilano 3 1.3 2.3 3.7 2.0 1.3 1.0 0.0
6 L Clements Douglas 2 0.5 7.0 7.5 4.5 3.0 2.0 0.0
7 K Dueck CBC 3 0.7 3.0 3.7 1.0 2.3 1.7 0.7
8 M Parkin Capilano 3 0.7 8.3 9.0 1.7 1.3 1.0 1.7
9 J Huynh CBC 3 0.0 1.7 1.7 1.3 1.3 0.7 0.3
9 T Thorn VIU 2 0.0 3.5 3.5 2.0 2.5 1.5 0.0
11 M Dalphond Douglas 2 4.5 11.5 16.0 0.0 1.5 0.5 0.0
11 K Simpson VIU 2 2.5 3.5 6.0 0.5 1.0 0.5 0.5
13 S Cook VIU 2 1.5 5.5 7.0 0.0 2.0 1.0 0.5
13 D Mendoza Douglas 2 0.5 1.5 2.0 1.0 4.0 0.5 0.0
13 J Rhoads CBC 3 2.0 2.3 4.3 1.3 0.7 0.3 0.0
16 H Hwang CBC 3 1.3 4.0 5.3 2.7 2.3 1.3 1.3
17 J De fondaumiere Capilano 3 2.3 3.7 6.0 1.0 1.7 0.3 1.3
17 S Shields VIU 2 0.5 2.5 3.0 2.0 1.5 3.5 0.0
19 M Cox VIU 2 1.0 2.5 3.5 3.5 1.5 1.5 0.0
19 A Sobotta CBC 3 0.7 5.3 6.0 1.7 2.7 2.7 0.0
21 A Bentley VIU 2 0.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 0.5
22 L Lopez Capilano 3 2.3 3.7 6.0 0.0 2.7 1.7 0.7
23 R Bond Langara 1 4.0 4.0 8.0 1.0 5.0 2.0 0.0
23 E Skalik Douglas 2 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 1.5 0.0
25 K Hohlweg VIU 2 2.5 2.0 4.5 1.0 1.5 1.5 0.0
26 K Lafleur Langara 1 5.0 2.0 7.0 0.0 2.0 3.0 0.0
27 A Enyia CBC 3 0.7 2.0 2.7 0.0 0.7 0.0 0.0
27 A Kusel Capilano 3 0.3 1.0 1.3 0.7 1.0 1.0 0.3
29 L Glover Douglas 2 2.0 3.0 5.0 1.0 1.5 0.0 2.0
29 A Rauh Camosun 1 2.0 4.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0
29 N Singh Langara 1 3.0 4.0 7.0 0.0 3.0 4.0 3.0
32 J Chase Camosun 1 4.0 6.0 10.0 0.0 6.0 0.0 3.0
32 A Thiara Douglas 2 0.5 2.5 3.0 1.0 3.5 0.0 0.0
32 L Tomlinson Capilano 3 0.3 2.0 2.3 1.3 2.3 0.7 0.3
35 J Broekhuizen Camosun 1 1.0 6.0 7.0 0.0 1.0 3.0 0.0
35 B Walbaum Camosun 1 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
37 M Mendoza Camosun 1 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0
37 I Nicholson Langara 1 4.0 5.0 9.0 0.0 1.0 0.0 0.0
37 A Waraich Douglas 2 1.0 2.5 3.5 1.5 2.0 0.5 0.0
40 K Diop Camosun 1 0.0 5.0 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0
40 J Dueck CBC 1 2.0 4.0 6.0 1.0 3.0 0.0 1.0
40 B Padolina Langara 1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0
43 J Ashton CBC 3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
43 E Cailliau Camosun 1 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
43 A Kumar VIU 2 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
43 N Sunner Langara 1 0.0 6.0 6.0 2.0 1.0 3.0 0.0
43 M Wandzura Douglas 2 0.5 1.5 2.0 0.0 1.5 0.5 0.0
48 S Hothi Capilano 3 0.3 1.0 1.3 0.7 0.0 1.3 0.3
48 L Robertson Douglas 2 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0
48 A Rokosh Langara 1 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0
48 D Sander Douglas 2 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 A Schieman Capilano 3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0
48 E Sprott VIU 2 0.5 1.5 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0
48 S Whyte Camosun 1 3.0 5.0 8.0 1.0 5.0 1.0 0.0
55 A Asuncion Camosun 1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
55 E Chan Langara 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 K Chan Langara 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 S Chiasson Langara 1 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
55 C Crain Langara 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 K Dieleman CBC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 K Hartig VIU 2 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
55 K Hutton Camosun 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
55 M Johnson Camosun - - - - - - - -
55 B Klim CBC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 E Korenevskiy Douglas 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
55 R Labrador VIU 2 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5
55 I Lali VIU - - - - - - - -
55 T Manson Capilano 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
55 D Mellon Camosun 1 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
55 A Neufeld VIU 2 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 S Neuhaus Capilano 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 A Pagely Langara 1 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
55 C Penalosa Capilano 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
55 M Pogue Camosun 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 O Rozinsky Capilano 2 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
55 C Voros Douglas 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 M Coffin Capilano 3 2.0 - 0.3
2 K Tomita CBC 3 1.7 - 3.0
3 B Hnizdilova Capilano 3 2.3 - 1.3
4 K Mallette CBC 3 4.3 0.7 1.0
5 S Hoilett Capilano 3 1.7 - 2.0
6 L Clements Douglas 2 3.0 - 4.5
7 K Dueck CBC 3 4.7 0.7 1.0
8 M Parkin Capilano 3 2.0 - 1.7
9 J Huynh CBC 3 1.7 - 1.3
9 T Thorn VIU 2 1.5 - 2.0
11 M Dalphond Douglas 2 1.5 - 0.0
11 K Simpson VIU 2 3.0 - 0.5
13 S Cook VIU 2 1.5 - 0.0
13 D Mendoza Douglas 2 0.5 - 1.0
13 J Rhoads CBC 3 2.0 - 1.3
16 H Hwang CBC 3 4.7 0.7 2.7
17 J De fondaumiere Capilano 3 1.0 - 1.0
17 S Shields VIU 2 0.0 - 2.0
19 M Cox VIU 2 1.5 - 3.5
19 A Sobotta CBC 3 4.0 0.3 1.7
21 A Bentley VIU 2 0.5 - 1.0
22 L Lopez Capilano 3 1.7 - 0.0
23 R Bond Langara 1 4.0 - 1.0
23 E Skalik Douglas 2 1.0 - 0.0
25 K Hohlweg VIU 2 1.5 - 1.0
26 K Lafleur Langara 1 1.0 - 0.0
27 A Enyia CBC 3 2.0 - 0.0
27 A Kusel Capilano 3 0.7 - 0.7
29 L Glover Douglas 2 1.0 - 1.0
29 A Rauh Camosun 1 0.0 - 0.0
29 N Singh Langara 1 0.0 - 0.0
32 J Chase Camosun 1 1.0 - 0.0
32 A Thiara Douglas 2 1.5 - 1.0
32 L Tomlinson Capilano 3 1.7 - 1.3
35 J Broekhuizen Camosun 1 3.0 - 0.0
35 B Walbaum Camosun 1 3.0 - 1.0
37 M Mendoza Camosun 1 3.0 - 2.0
37 I Nicholson Langara 1 1.0 - 0.0
37 A Waraich Douglas 2 0.5 - 1.5
40 K Diop Camosun 1 5.0 1.0 1.0
40 J Dueck CBC 1 2.0 - 1.0
40 B Padolina Langara 1 1.0 - 0.0
43 J Ashton CBC 3 0.0 - 0.0
43 E Cailliau Camosun 1 1.0 - 0.0
43 A Kumar VIU 2 0.0 - 0.0
43 N Sunner Langara 1 3.0 - 2.0
43 M Wandzura Douglas 2 0.5 - 0.0
48 S Hothi Capilano 3 1.7 - 0.7
48 L Robertson Douglas 2 0.5 - 1.0
48 A Rokosh Langara 1 0.0 - 1.0
48 D Sander Douglas 2 0.0 - 0.0
48 A Schieman Capilano 3 0.3 - 0.3
48 E Sprott VIU 2 1.0 - 0.0
48 S Whyte Camosun 1 1.0 - 1.0
55 A Asuncion Camosun 1 0.0 - 0.0
55 E Chan Langara 1 0.0 - 0.0
55 K Chan Langara 1 0.0 - 0.0
55 S Chiasson Langara 1 4.0 - 1.0
55 C Crain Langara 1 0.0 - 0.0
55 K Dieleman CBC 1 0.0 - 0.0
55 K Hartig VIU 2 0.0 - 0.0
55 K Hutton Camosun 1 0.0 - 1.0
55 M Johnson Camosun - - - -
55 B Klim CBC 1 0.0 - 0.0
55 E Korenevskiy Douglas 2 0.0 - 0.0
55 R Labrador VIU 2 0.5 - 0.5
55 I Lali VIU - - - -
55 T Manson Capilano 3 0.0 - 0.0
55 D Mellon Camosun 1 2.0 - 1.0
55 A Neufeld VIU 2 0.0 - 0.0
55 S Neuhaus Capilano 2 0.0 - 0.0
55 A Pagely Langara 1 2.0 - 0.0
55 C Penalosa Capilano 1 1.0 - 0.0
55 M Pogue Camosun 1 0.0 - 0.0
55 O Rozinsky Capilano 2 0.0 - 0.0
55 C Voros Douglas 2 0.0 - 0.0
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 M Coffin Capilano 3 3 88 15-45 33.3 5-17 29.4 19-21 90.5 54
2 K Tomita CBC 3 3 111 15-46 32.6 1-8 12.5 8-12 66.7 39
3 B Hnizdilova Capilano 3 2 93 12-50 24.0 3-21 14.3 10-13 76.9 37
4 K Mallette CBC 3 3 53 15-22 68.2 0-0 - 4-4 100.0 34
5 S Hoilett Capilano 3 - 44 8-14 57.1 0-3 0.0 17-19 89.5 33
6 L Clements Douglas 2 2 65 12-31 38.7 0-3 0.0 8-8 100.0 32
7 K Dueck CBC 3 2 61 11-28 39.3 3-10 30.0 6-11 54.5 31
8 M Parkin Capilano 3 3 99 10-25 40.0 2-8 25.0 8-12 66.7 30
9 J Huynh CBC 3 - 85 6-23 26.1 5-16 31.3 6-8 75.0 23
9 T Thorn VIU 2 2 45 9-26 34.6 1-9 11.1 4-7 57.1 23
11 M Dalphond Douglas 2 2 65 9-25 36.0 0-0 - 3-6 50.0 21
11 K Simpson VIU 2 - 37 8-17 47.1 3-4 75.0 2-2 100.0 21
13 S Cook VIU 2 2 44 8-20 40.0 3-8 37.5 1-4 25.0 20
13 D Mendoza Douglas 2 2 44 8-17 47.1 4-9 44.4 0-0 - 20
13 J Rhoads CBC 3 - 71 7-11 63.6 0-0 - 6-6 100.0 20
16 H Hwang CBC 3 3 66 6-24 25.0 1-6 16.7 6-8 75.0 19
17 J De fondaumiere Capilano 3 1 60 6-18 33.3 3-10 30.0 3-7 42.9 18
17 S Shields VIU 2 - 40 6-15 40.0 3-10 30.0 3-4 75.0 18
19 M Cox VIU 2 2 65 3-9 33.3 1-2 50.0 10-12 83.3 17
19 A Sobotta CBC 3 3 86 6-20 30.0 5-14 35.7 0-0 - 17
21 A Bentley VIU 2 2 41 5-10 50.0 4-7 57.1 1-2 50.0 15
22 L Lopez Capilano 3 1 53 4-21 19.0 0-2 0.0 6-7 85.7 14
23 R Bond Langara 1 - 25 4-12 33.3 0-1 0.0 5-8 62.5 13
23 E Skalik Douglas 2 - 32 5-15 33.3 3-8 37.5 0-0 - 13
25 K Hohlweg VIU 2 2 39 3-9 33.3 0-0 - 6-6 100.0 12
26 K Lafleur Langara 1 1 32 4-8 50.0 0-2 0.0 3-4 75.0 11
27 A Enyia CBC 3 - 24 4-6 66.7 0-0 - 1-2 50.0 9
27 A Kusel Capilano 3 - 37 2-11 18.2 2-8 25.0 3-3 100.0 9
29 L Glover Douglas 2 2 64 3-14 21.4 0-0 - 2-2 100.0 8
29 A Rauh Camosun 1 - 16 3-8 37.5 2-4 50.0 0-0 - 8
29 N Singh Langara 1 1 29 2-7 28.6 0-0 - 4-6 66.7 8
32 J Chase Camosun 1 1 25 3-10 30.0 0-1 0.0 1-2 50.0 7
32 A Thiara Douglas 2 - 26 3-8 37.5 1-2 50.0 0-0 - 7
32 L Tomlinson Capilano 3 2 60 2-9 22.2 2-7 28.6 1-3 33.3 7
35 J Broekhuizen Camosun 1 - 17 1-7 14.3 1-3 33.3 3-5 60.0 6
35 B Walbaum Camosun 1 1 29 2-8 25.0 2-4 50.0 0-0 - 6
37 M Mendoza Camosun 1 1 27 2-5 40.0 1-4 25.0 0-0 - 5
37 I Nicholson Langara 1 - 11 2-8 25.0 0-0 - 1-2 50.0 5
37 A Waraich Douglas 2 2 45 1-12 8.3 0-0 - 3-4 75.0 5
40 K Diop Camosun 1 1 19 2-4 50.0 0-1 0.0 0-0 - 4
40 J Dueck CBC 1 1 29 2-8 25.0 0-1 0.0 0-0 - 4
40 B Padolina Langara 1 1 20 1-3 33.3 0-0 - 2-4 50.0 4
43 J Ashton CBC 3 - 6 1-2 50.0 1-2 50.0 0-0 - 3
43 E Cailliau Camosun 1 - 16 1-7 14.3 1-5 20.0 0-0 - 3
43 A Kumar VIU 2 - 15 1-7 14.3 1-3 33.3 0-0 - 3
43 N Sunner Langara 1 - 18 0-4 0.0 0-1 0.0 3-3 100.0 3
43 M Wandzura Douglas 2 - 15 1-2 50.0 1-2 50.0 0-0 - 3
48 S Hothi Capilano 3 2 40 1-12 8.3 0-5 0.0 0-0 - 2
48 L Robertson Douglas 2 - 27 1-6 16.7 0-4 0.0 0-0 - 2
48 A Rokosh Langara 1 - 20 1-8 12.5 0-0 - 0-4 0.0 2
48 D Sander Douglas 2 - 9 1-2 50.0 0-1 0.0 0-0 - 2
48 A Schieman Capilano 3 - 12 1-6 16.7 0-0 - 0-0 - 2
48 E Sprott VIU 2 - 38 1-9 11.1 0-8 0.0 0-0 - 2
48 S Whyte Camosun 1 1 23 1-10 10.0 0-2 0.0 0-2 0.0 2
55 A Asuncion Camosun 1 - 4 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 E Chan Langara 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 K Chan Langara 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 S Chiasson Langara 1 1 21 0-9 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
55 C Crain Langara 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 K Dieleman CBC 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 K Hartig VIU 2 - 4 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
55 K Hutton Camosun 1 - 8 0-2 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
55 M Johnson Camosun - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 B Klim CBC 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 E Korenevskiy Douglas 2 - 6 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
55 R Labrador VIU 2 - 25 0-2 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
55 I Lali VIU - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 T Manson Capilano 3 - 7 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
55 D Mellon Camosun 1 - 14 0-1 0.0 0-0 - 0-2 0.0 0
55 A Neufeld VIU 2 - 9 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
55 S Neuhaus Capilano 2 - 1 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 A Pagely Langara 1 1 25 0-9 0.0 0-6 0.0 0-2 0.0 0
55 C Penalosa Capilano 1 1 7 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
55 M Pogue Camosun 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 O Rozinsky Capilano 2 - 5 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 C Voros Douglas 2 - 1 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 M Coffin Capilano 3 3 5 10 15 1 4 5 5
2 K Tomita CBC 3 3 4 15 19 9 14 6 0
3 B Hnizdilova Capilano 3 2 13 13 26 4 8 9 1
4 K Mallette CBC 3 3 5 8 13 3 12 0 4
5 S Hoilett Capilano 3 - 4 7 11 6 4 3 0
6 L Clements Douglas 2 2 1 14 15 9 6 4 0
7 K Dueck CBC 3 2 2 9 11 3 7 5 2
8 M Parkin Capilano 3 3 2 25 27 5 4 3 5
9 J Huynh CBC 3 - 0 5 5 4 4 2 1
9 T Thorn VIU 2 2 0 7 7 4 5 3 0
11 M Dalphond Douglas 2 2 9 23 32 0 3 1 0
11 K Simpson VIU 2 - 5 7 12 1 2 1 1
13 S Cook VIU 2 2 3 11 14 0 4 2 1
13 D Mendoza Douglas 2 2 1 3 4 2 8 1 0
13 J Rhoads CBC 3 - 6 7 13 4 2 1 0
16 H Hwang CBC 3 3 4 12 16 8 7 4 4
17 J De fondaumiere Capilano 3 1 7 11 18 3 5 1 4
17 S Shields VIU 2 - 1 5 6 4 3 7 0
19 M Cox VIU 2 2 2 5 7 7 3 3 0
19 A Sobotta CBC 3 3 2 16 18 5 8 8 0
21 A Bentley VIU 2 2 0 3 3 2 3 2 1
22 L Lopez Capilano 3 1 7 11 18 0 8 5 2
23 R Bond Langara 1 - 4 4 8 1 5 2 0
23 E Skalik Douglas 2 - 0 6 6 0 2 3 0
25 K Hohlweg VIU 2 2 5 4 9 2 3 3 0
26 K Lafleur Langara 1 1 5 2 7 0 2 3 0
27 A Enyia CBC 3 - 2 6 8 0 2 0 0
27 A Kusel Capilano 3 - 1 3 4 2 3 3 1
29 L Glover Douglas 2 2 4 6 10 2 3 0 4
29 A Rauh Camosun 1 - 2 4 6 0 1 0 0
29 N Singh Langara 1 1 3 4 7 0 3 4 3
32 J Chase Camosun 1 1 4 6 10 0 6 0 3
32 A Thiara Douglas 2 - 1 5 6 2 7 0 0
32 L Tomlinson Capilano 3 2 1 6 7 4 7 2 1
35 J Broekhuizen Camosun 1 - 1 6 7 0 1 3 0
35 B Walbaum Camosun 1 1 1 2 3 1 1 1 0
37 M Mendoza Camosun 1 1 1 1 2 2 1 0 0
37 I Nicholson Langara 1 - 4 5 9 0 1 0 0
37 A Waraich Douglas 2 2 2 5 7 3 4 1 0
40 K Diop Camosun 1 1 0 5 5 1 2 2 0
40 J Dueck CBC 1 1 2 4 6 1 3 0 1
40 B Padolina Langara 1 1 0 0 0 0 2 1 1
43 J Ashton CBC 3 - 0 1 1 0 0 0 0
43 E Cailliau Camosun 1 - 0 2 2 0 1 0 0
43 A Kumar VIU 2 - 1 1 2 0 1 0 0
43 N Sunner Langara 1 - 0 6 6 2 1 3 0
43 M Wandzura Douglas 2 - 1 3 4 0 3 1 0
48 S Hothi Capilano 3 2 1 3 4 2 0 4 1
48 L Robertson Douglas 2 - 0 2 2 2 4 2 0
48 A Rokosh Langara 1 - 1 2 3 1 1 0 0
48 D Sander Douglas 2 - 0 2 2 0 0 0 0
48 A Schieman Capilano 3 - 1 1 2 1 0 1 0
48 E Sprott VIU 2 - 1 3 4 0 2 2 0
48 S Whyte Camosun 1 1 3 5 8 1 5 1 0
55 A Asuncion Camosun 1 - 0 0 0 0 3 0 0
55 E Chan Langara 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 K Chan Langara 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 S Chiasson Langara 1 1 0 0 0 1 2 0 0
55 C Crain Langara 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 K Dieleman CBC 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 K Hartig VIU 2 - 1 0 1 0 1 0 0
55 K Hutton Camosun 1 - 0 0 0 1 0 0 0
55 M Johnson Camosun - - - - - - - - -
55 B Klim CBC 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 E Korenevskiy Douglas 2 - 0 0 0 0 2 0 0
55 R Labrador VIU 2 - 0 2 2 1 1 0 1
55 I Lali VIU - - - - - - - - -
55 T Manson Capilano 3 - 0 0 0 0 0 1 0
55 D Mellon Camosun 1 - 0 1 1 1 1 0 1
55 A Neufeld VIU 2 - 0 2 2 0 0 0 0
55 S Neuhaus Capilano 2 - 0 0 0 0 0 0 0
55 A Pagely Langara 1 1 0 1 1 0 1 0 2
55 C Penalosa Capilano 1 1 0 1 1 0 0 1 0
55 M Pogue Camosun 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 O Rozinsky Capilano 2 - 0 3 3 0 0 0 0
55 C Voros Douglas 2 - 0 0 0 0 0 0 0
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 M Coffin Capilano 3 3 6 - 0.3
