Player Stats

Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 K Candell Camosun 3 25.7 5.3-15.3 3.3-10.0 3.0-4.3 17.0
2 T Lannon-Paakspu Camosun 3 29.3 5.3-12.0 0.0-0.7 5.7-8.7 16.3
3 S Errico Capilano 2 40.0 7.0-13.5 3.0-6.5 6.5-6.5 23.5
4 A Mensah Langara 3 31.3 4.0-9.7 0.0-0.3 4.3-5.7 12.3
5 J De vries Camosun 3 30.3 4.3-10.7 0.0-1.0 3.3-6.7 12.0
6 A Snider VIU 2 20.5 6.5-14.0 0.0-2.0 4.5-6.5 17.5
7 R Fejo Langara 3 26.7 4.3-10.0 1.3-2.3 0.3-0.7 10.3
7 B Homeniuk Langara 3 27.3 3.3-12.7 0.3-1.7 3.3-5.0 10.3
9 R Ohama Capilano 2 29.5 5.5-10.5 2.5-5.5 1.5-4.5 15.0
10 S Johnston VIU 2 27.0 6.5-12.5 0.0-0.0 1.5-3.0 14.5
11 M Smith Capilano 2 31.0 6.5-12.0 0.0-0.0 0.5-1.5 13.5
12 R Beauchamp Douglas 1 38.0 9.0-21.0 0.0-0.0 8.0-11.0 26.0
13 A Brutto Capilano 2 26.5 5.0-9.0 0.5-1.0 1.5-3.0 12.0
14 A Lease VIU 2 28.0 3.5-12.0 1.5-4.5 2.5-3.0 11.0
15 A Leynes Langara 3 26.7 2.3-11.7 1.0-6.0 1.3-1.3 7.0
15 E Platner VIU 2 25.0 3.5-9.5 3.5-8.5 0.0-0.0 10.5
17 E Faehndrich Langara 3 25.0 3.0-10.7 0.7-4.3 0.0-0.0 6.7
18 J Duong Langara 3 17.3 1.0-4.7 0.3-1.0 3.0-3.7 5.3
18 D Vanbergen VIU 2 21.5 2.5-7.0 1.0-5.0 2.0-3.0 8.0
20 S Dosanjh Capilano 2 26.5 1.0-7.5 1.0-6.0 4.5-5.0 7.5
21 S Fraess Douglas 1 27.0 5.0-10.0 3.0-5.0 1.0-1.0 14.0
21 A McGinnis Camosun 3 18.3 1.3-4.3 1.0-3.3 1.0-1.3 4.7
21 S Reisig Camosun 3 13.0 1.7-4.3 1.3-2.7 0.0-0.0 4.7
21 M Roberts Camosun 3 24.0 1.7-8.7 0.3-2.7 1.0-1.3 4.7
25 L Janzen Camosun 3 14.3 1.7-6.0 0.3-1.7 0.7-0.7 4.3
26 M Admussen-Blair Okanagan 1 29.0 4.0-16.0 0.0-5.0 2.0-10.0 10.0
26 M Melaku Capilano 2 10.5 1.5-2.5 1.0-1.0 1.0-3.0 5.0
26 O Mjaaland VIU 2 17.0 2.5-3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 5.0
29 S Deo Okanagan 1 22.0 3.0-6.0 2.0-3.0 1.0-4.0 9.0
29 K Gregory VIU 2 12.0 2.0-6.5 0.0-0.0 0.5-1.0 4.5
29 M Postnikoff Okanagan 1 25.0 2.0-7.0 0.0-0.0 5.0-6.0 9.0
32 A Kilcommons Camosun 3 13.7 1.0-3.7 0.7-1.3 0.0-0.7 2.7
33 J Castillo Douglas 1 31.0 3.0-15.0 1.0-7.0 0.0-0.0 7.0
34 D Day Okanagan 1 24.0 2.0-9.0 2.0-6.0 0.0-0.0 6.0
34 S Fetterly VIU 1 9.0 3.0-3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 6.0
34 D Strome Douglas 1 17.0 3.0-9.0 0.0-0.0 0.0-0.0 6.0
34 S Von riedem Langara 3 33.0 0.7-3.7 0.3-1.0 0.3-0.7 2.0
38 E Henne Okanagan 1 21.0 2.0-3.0 0.0-0.0 1.0-3.0 5.0
39 K Abo Capilano 2 16.0 1.0-3.5 0.0-0.5 0.0-0.0 2.0
39 M Hart VIU 2 15.5 0.0-3.0 0.0-1.0 2.0-3.0 2.0
39 K Johnston VIU 2 9.5 1.0-3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 2.0
39 J Maclennan Okanagan 1 23.0 2.0-5.0 0.0-0.0 0.0-0.0 4.0
39 K Patchell Okanagan 1 27.0 1.0-6.0 1.0-6.0 1.0-2.0 4.0
39 C Scaber Camosun 2 10.0 0.5-3.0 0.0-0.5 1.0-3.0 2.0
45 C Bamford Okanagan 1 18.0 1.0-3.0 0.0-1.0 1.0-2.0 3.0
45 C Brinn Douglas 1 23.0 1.0-5.0 0.0-2.0 1.0-2.0 3.0
45 B Dobbin Douglas 1 10.0 1.0-4.0 1.0-2.0 0.0-0.0 3.0
45 A Gill Capilano 2 10.0 0.5-1.0 0.0-0.0 0.5-1.0 1.5
45 J Sprott Douglas 1 14.0 1.0-3.0 0.0-1.0 1.0-2.0 3.0
50 E Clarke VIU 2 15.0 0.5-4.5 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
50 J King VIU 1 10.0 1.0-5.0 0.0-0.0 0.0-0.0 2.0
50 M Manns Camosun 3 26.3 0.3-3.7 0.0-1.7 0.0-0.7 0.7
50 M Mokhovikova Douglas 1 19.0 1.0-7.0 0.0-0.0 0.0-2.0 2.0
50 S Tolerton Douglas 1 5.0 1.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 2.0
55 G Nelson Capilano 2 3.5 0.0-1.0 0.0-0.5 0.5-1.0 0.5
56 R Abood Langara 2 17.5 0.0-1.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 S Angus Douglas - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
56 K Antoine Douglas 1 18.0 0.0-5.0 0.0-2.0 0.0-0.0 0.0
56 S Belton Camosun 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 V Brown VIU - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
56 A Carter Okanagan 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 M Chambers Capilano - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
56 M Dickie Okanagan 1 13.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 V Henne Okanagan - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
56 A Holowaty Okanagan 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 T Jensen VIU - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
56 J McComb Capilano 1 3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 J Rempel Douglas 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
56 T Vissia Okanagan - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
56 J Wolpert Capilano 2 5.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0
56 C Young Okanagan 1 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 K Candell Camosun 3 1.7 1.3 3.0 1.3 2.7 1.3 0.3
2 T Lannon-Paakspu Camosun 3 2.7 4.0 6.7 2.3 2.0 3.0 0.3
3 S Errico Capilano 2 2.0 8.5 10.5 7.0 5.0 0.5 0.0
4 A Mensah Langara 3 2.0 6.0 8.0 0.3 2.0 0.7 0.0
5 J De vries Camosun 3 2.3 2.3 4.7 1.7 2.7 2.3 1.0
6 A Snider VIU 2 2.5 6.5 9.0 1.0 1.5 0.0 0.0
7 R Fejo Langara 3 1.7 1.7 3.3 1.3 2.0 1.3 1.3
7 B Homeniuk Langara 3 2.7 4.7 7.3 1.3 1.7 1.7 1.0
9 R Ohama Capilano 2 0.0 5.5 5.5 4.5 3.5 2.5 0.0
10 S Johnston VIU 2 5.5 5.0 10.5 0.5 2.0 2.5 2.5
11 M Smith Capilano 2 2.0 4.0 6.0 1.5 2.5 0.5 1.5
12 R Beauchamp Douglas 1 14.0 8.0 22.0 2.0 3.0 1.0 1.0
13 A Brutto Capilano 2 2.0 6.0 8.0 0.0 2.0 3.5 0.5
14 A Lease VIU 2 0.5 4.0 4.5 3.5 4.0 5.5 0.0
15 A Leynes Langara 3 1.0 1.3 2.3 2.0 3.0 0.7 0.0
15 E Platner VIU 2 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0
17 E Faehndrich Langara 3 0.7 3.0 3.7 0.7 6.3 3.0 0.3
18 J Duong Langara 3 3.0 3.3 6.3 0.0 3.3 0.7 0.3
18 D Vanbergen VIU 2 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 0.0
20 S Dosanjh Capilano 2 0.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.5 0.0
21 S Fraess Douglas 1 2.0 5.0 7.0 4.0 4.0 1.0 1.0
21 A McGinnis Camosun 3 0.3 1.7 2.0 1.7 0.7 1.0 0.0
21 S Reisig Camosun 3 1.0 1.7 2.7 0.7 0.3 0.7 0.3
21 M Roberts Camosun 3 1.7 1.0 2.7 2.0 1.7 2.3 0.0
25 L Janzen Camosun 3 2.0 1.7 3.7 1.7 1.3 1.0 0.0
26 M Admussen-Blair Okanagan 1 2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 0.0 2.0
26 M Melaku Capilano 2 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
26 O Mjaaland VIU 2 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.5 0.0
29 S Deo Okanagan 1 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0
29 K Gregory VIU 2 3.5 2.0 5.5 0.0 3.0 1.5 0.0
29 M Postnikoff Okanagan 1 2.0 3.0 5.0 1.0 3.0 0.0 2.0
32 A Kilcommons Camosun 3 1.7 1.0 2.7 0.7 1.7 0.0 0.0
33 J Castillo Douglas 1 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 0.0
34 D Day Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0
34 S Fetterly VIU 1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0
34 D Strome Douglas 1 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0
34 S Von riedem Langara 3 1.3 3.7 5.0 1.3 2.3 1.7 0.3
38 E Henne Okanagan 1 3.0 6.0 9.0 0.0 1.0 0.0 3.0
39 K Abo Capilano 2 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0
39 M Hart VIU 2 0.0 3.0 3.0 3.5 0.5 1.0 0.0
39 K Johnston VIU 2 0.5 1.5 2.0 0.5 1.0 1.0 0.5
39 J Maclennan Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
39 K Patchell Okanagan 1 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 1.0 0.0
39 C Scaber Camosun 2 1.0 3.5 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0
45 C Bamford Okanagan 1 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 0.0
45 C Brinn Douglas 1 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0
45 B Dobbin Douglas 1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 A Gill Capilano 2 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5
45 J Sprott Douglas 1 2.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0
50 E Clarke VIU 2 0.5 2.0 2.5 0.0 1.0 1.5 0.0
50 J King VIU 1 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 M Manns Camosun 3 1.7 5.0 6.7 0.3 1.3 0.3 1.0
50 M Mokhovikova Douglas 1 3.0 8.0 11.0 0.0 3.0 0.0 2.0
50 S Tolerton Douglas 1 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 G Nelson Capilano 2 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
56 R Abood Langara 2 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0
56 S Angus Douglas - - - - - - - -
56 K Antoine Douglas 1 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0
56 S Belton Camosun 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 V Brown VIU - - - - - - - -
56 A Carter Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 M Chambers Capilano - - - - - - - -
56 M Dickie Okanagan 1 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0
56 V Henne Okanagan - - - - - - - -
56 A Holowaty Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 T Jensen VIU - - - - - - - -
56 J McComb Capilano 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 J Rempel Douglas 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 T Vissia Okanagan - - - - - - - -
56 J Wolpert Capilano 2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
56 C Young Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 K Candell Camosun 3 3.0 0.3 1.3
2 T Lannon-Paakspu Camosun 3 3.0 - 2.3
3 S Errico Capilano 2 2.0 - 7.0
4 A Mensah Langara 3 3.3 0.3 0.3
5 J De vries Camosun 3 2.0 - 1.7
6 A Snider VIU 2 2.5 - 1.0
7 R Fejo Langara 3 2.3 - 1.3
7 B Homeniuk Langara 3 3.3 0.3 1.3
9 R Ohama Capilano 2 3.5 - 4.5
10 S Johnston VIU 2 2.0 - 0.5
11 M Smith Capilano 2 3.5 - 1.5
12 R Beauchamp Douglas 1 2.0 - 2.0
13 A Brutto Capilano 2 4.0 - 0.0
14 A Lease VIU 2 2.5 - 3.5
15 A Leynes Langara 3 3.0 0.3 2.0
15 E Platner VIU 2 1.0 - 1.0
17 E Faehndrich Langara 3 0.7 - 0.7
18 J Duong Langara 3 1.0 - 0.0
18 D Vanbergen VIU 2 2.5 - 1.0
20 S Dosanjh Capilano 2 2.5 - 3.0
21 S Fraess Douglas 1 4.0 - 4.0
21 A McGinnis Camosun 3 1.0 - 1.7
21 S Reisig Camosun 3 3.3 - 0.7
21 M Roberts Camosun 3 2.0 - 2.0
25 L Janzen Camosun 3 2.0 - 1.7
26 M Admussen-Blair Okanagan 1 2.0 - 1.0
26 M Melaku Capilano 2 2.5 - 0.0
26 O Mjaaland VIU 2 2.0 - 1.0
29 S Deo Okanagan 1 5.0 1.0 2.0
29 K Gregory VIU 2 0.0 - 0.0
29 M Postnikoff Okanagan 1 0.0 - 1.0
32 A Kilcommons Camosun 3 1.7 - 0.7
33 J Castillo Douglas 1 4.0 - 4.0
34 D Day Okanagan 1 3.0 - 1.0
34 S Fetterly VIU 1 0.0 - 1.0
34 D Strome Douglas 1 1.0 - 1.0
34 S Von riedem Langara 3 2.7 - 1.3
38 E Henne Okanagan 1 5.0 1.0 0.0
39 K Abo Capilano 2 2.5 - 1.0
39 M Hart VIU 2 1.0 - 3.5
39 K Johnston VIU 2 1.0 - 0.5
39 J Maclennan Okanagan 1 1.0 - 1.0
39 K Patchell Okanagan 1 2.0 - 0.0
39 C Scaber Camosun 2 1.0 - 0.0
45 C Bamford Okanagan 1 0.0 - 2.0
45 C Brinn Douglas 1 3.0 - 2.0
45 B Dobbin Douglas 1 1.0 - 0.0
45 A Gill Capilano 2 1.5 - 0.0
45 J Sprott Douglas 1 1.0 - 0.0
50 E Clarke VIU 2 1.0 - 0.0
50 J King VIU 1 2.0 - 0.0
50 M Manns Camosun 3 3.0 - 0.3
50 M Mokhovikova Douglas 1 2.0 - 0.0
50 S Tolerton Douglas 1 0.0 - 0.0
55 G Nelson Capilano 2 1.5 - 0.0
56 R Abood Langara 2 0.5 - 0.5
56 S Angus Douglas - - - -
56 K Antoine Douglas 1 1.0 - 2.0
56 S Belton Camosun 1 0.0 - 0.0
56 V Brown VIU - - - -
56 A Carter Okanagan 1 0.0 - 0.0
56 M Chambers Capilano - - - -
56 M Dickie Okanagan 1 1.0 - 0.0
56 V Henne Okanagan - - - -
56 A Holowaty Okanagan 1 0.0 - 0.0
56 T Jensen VIU - - - -
56 J McComb Capilano 1 0.0 - 0.0
56 J Rempel Douglas 1 0.0 - 0.0
56 T Vissia Okanagan - - - -
56 J Wolpert Capilano 2 1.0 - 0.0
56 C Young Okanagan 1 0.0 - 0.0
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 K Candell Camosun 3 1 77 16-46 34.8 10-30 33.3 9-13 69.2 51
2 T Lannon-Paakspu Camosun 3 3 88 16-36 44.4 0-2 0.0 17-26 65.4 49
3 S Errico Capilano 2 2 80 14-27 51.9 6-13 46.2 13-13 100.0 47
4 A Mensah Langara 3 3 94 12-29 41.4 0-1 0.0 13-17 76.5 37
5 J De vries Camosun 3 3 91 13-32 40.6 0-3 0.0 10-20 50.0 36
6 A Snider VIU 2 2 41 13-28 46.4 0-4 0.0 9-13 69.2 35
7 R Fejo Langara 3 3 80 13-30 43.3 4-7 57.1 1-2 50.0 31
7 B Homeniuk Langara 3 - 82 10-38 26.3 1-5 20.0 10-15 66.7 31
9 R Ohama Capilano 2 2 59 11-21 52.4 5-11 45.5 3-9 33.3 30
10 S Johnston VIU 2 2 54 13-25 52.0 0-0 - 3-6 50.0 29
11 M Smith Capilano 2 2 62 13-24 54.2 0-0 - 1-3 33.3 27
12 R Beauchamp Douglas 1 1 38 9-21 42.9 0-0 - 8-11 72.7 26
13 A Brutto Capilano 2 2 53 10-18 55.6 1-2 50.0 3-6 50.0 24
14 A Lease VIU 2 2 56 7-24 29.2 3-9 33.3 5-6 83.3 22
15 A Leynes Langara 3 3 80 7-35 20.0 3-18 16.7 4-4 100.0 21
15 E Platner VIU 2 2 50 7-19 36.8 7-17 41.2 0-0 - 21
17 E Faehndrich Langara 3 2 75 9-32 28.1 2-13 15.4 0-0 - 20
18 J Duong Langara 3 - 52 3-14 21.4 1-3 33.3 9-11 81.8 16
18 D Vanbergen VIU 2 2 43 5-14 35.7 2-10 20.0 4-6 66.7 16
20 S Dosanjh Capilano 2 1 53 2-15 13.3 2-12 16.7 9-10 90.0 15
21 S Fraess Douglas 1 1 27 5-10 50.0 3-5 60.0 1-1 100.0 14
21 A McGinnis Camosun 3 1 55 4-13 30.8 3-10 30.0 3-4 75.0 14
21 S Reisig Camosun 3 2 39 5-13 38.5 4-8 50.0 0-0 - 14
21 M Roberts Camosun 3 3 72 5-26 19.2 1-8 12.5 3-4 75.0 14
25 L Janzen Camosun 3 - 43 5-18 27.8 1-5 20.0 2-2 100.0 13
26 M Admussen-Blair Okanagan 1 1 29 4-16 25.0 0-5 0.0 2-10 20.0 10
26 M Melaku Capilano 2 - 21 3-5 60.0 2-2 100.0 2-6 33.3 10
26 O Mjaaland VIU 2 - 34 5-6 83.3 0-0 - 0-0 - 10
29 S Deo Okanagan 1 1 22 3-6 50.0 2-3 66.7 1-4 25.0 9
29 K Gregory VIU 2 - 24 4-13 30.8 0-0 - 1-2 50.0 9
29 M Postnikoff Okanagan 1 1 25 2-7 28.6 0-0 - 5-6 83.3 9
32 A Kilcommons Camosun 3 - 41 3-11 27.3 2-4 50.0 0-2 0.0 8
33 J Castillo Douglas 1 - 31 3-15 20.0 1-7 14.3 0-0 - 7
34 D Day Okanagan 1 - 24 2-9 22.2 2-6 33.3 0-0 - 6
34 S Fetterly VIU 1 - 9 3-3 100.0 0-0 - 0-0 - 6
34 D Strome Douglas 1 1 17 3-9 33.3 0-0 - 0-0 - 6
34 S Von riedem Langara 3 3 99 2-11 18.2 1-3 33.3 1-2 50.0 6
38 E Henne Okanagan 1 1 21 2-3 66.7 0-0 - 1-3 33.3 5
39 K Abo Capilano 2 1 32 2-7 28.6 0-1 0.0 0-0 - 4
39 M Hart VIU 2 - 31 0-6 0.0 0-2 0.0 4-6 66.7 4
39 K Johnston VIU 2 - 19 2-6 33.3 0-0 - 0-0 - 4
39 J Maclennan Okanagan 1 - 23 2-5 40.0 0-0 - 0-0 - 4
39 K Patchell Okanagan 1 - 27 1-6 16.7 1-6 16.7 1-2 50.0 4
39 C Scaber Camosun 2 - 20 1-6 16.7 0-1 0.0 2-6 33.3 4
45 C Bamford Okanagan 1 1 18 1-3 33.3 0-1 0.0 1-2 50.0 3
45 C Brinn Douglas 1 1 23 1-5 20.0 0-2 0.0 1-2 50.0 3
45 B Dobbin Douglas 1 - 10 1-4 25.0 1-2 50.0 0-0 - 3
45 A Gill Capilano 2 - 20 1-2 50.0 0-0 - 1-2 50.0 3
45 J Sprott Douglas 1 - 14 1-3 33.3 0-1 0.0 1-2 50.0 3
50 E Clarke VIU 2 - 30 1-9 11.1 0-0 - 0-0 - 2
50 J King VIU 1 - 10 1-5 20.0 0-0 - 0-0 - 2
50 M Manns Camosun 3 2 79 1-11 9.1 0-5 0.0 0-2 0.0 2
50 M Mokhovikova Douglas 1 - 19 1-7 14.3 0-0 - 0-2 0.0 2
50 S Tolerton Douglas 1 - 5 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
55 G Nelson Capilano 2 - 7 0-2 0.0 0-1 0.0 1-2 50.0 1
56 R Abood Langara 2 1 35 0-3 0.0 0-0 - 0-0 - 0
56 S Angus Douglas - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 K Antoine Douglas 1 1 18 0-5 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
56 S Belton Camosun 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 V Brown VIU - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 A Carter Okanagan 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 M Chambers Capilano - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 M Dickie Okanagan 1 - 13 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 V Henne Okanagan - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 A Holowaty Okanagan 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 T Jensen VIU - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 J McComb Capilano 1 - 3 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 J Rempel Douglas 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 T Vissia Okanagan - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
56 J Wolpert Capilano 2 - 11 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
56 C Young Okanagan 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 K Candell Camosun 3 1 5 4 9 4 8 4 1
2 T Lannon-Paakspu Camosun 3 3 8 12 20 7 6 9 1
3 S Errico Capilano 2 2 4 17 21 14 10 1 0
4 A Mensah Langara 3 3 6 18 24 1 6 2 0
5 J De vries Camosun 3 3 7 7 14 5 8 7 3
6 A Snider VIU 2 2 5 13 18 2 3 0 0
7 R Fejo Langara 3 3 5 5 10 4 6 4 4
7 B Homeniuk Langara 3 - 8 14 22 4 5 5 3
9 R Ohama Capilano 2 2 0 11 11 9 7 5 0
10 S Johnston VIU 2 2 11 10 21 1 4 5 5
11 M Smith Capilano 2 2 4 8 12 3 5 1 3
12 R Beauchamp Douglas 1 1 14 8 22 2 3 1 1
13 A Brutto Capilano 2 2 4 12 16 0 4 7 1
14 A Lease VIU 2 2 1 8 9 7 8 11 0
15 A Leynes Langara 3 3 3 4 7 6 9 2 0
15 E Platner VIU 2 2 2 4 6 2 2 3 0
17 E Faehndrich Langara 3 2 2 9 11 2 19 9 1
18 J Duong Langara 3 - 9 10 19 0 10 2 1
18 D Vanbergen VIU 2 2 2 6 8 2 2 2 0
20 S Dosanjh Capilano 2 1 0 6 6 6 4 1 0
21 S Fraess Douglas 1 1 2 5 7 4 4 1 1
21 A McGinnis Camosun 3 1 1 5 6 5 2 3 0
21 S Reisig Camosun 3 2 3 5 8 2 1 2 1
21 M Roberts Camosun 3 3 5 3 8 6 5 7 0
25 L Janzen Camosun 3 - 6 5 11 5 4 3 0
26 M Admussen-Blair Okanagan 1 1 2 4 6 1 2 0 2
26 M Melaku Capilano 2 - 1 1 2 0 2 0 0
26 O Mjaaland VIU 2 - 0 4 4 2 0 1 0
29 S Deo Okanagan 1 1 0 3 3 2 3 0 0
29 K Gregory VIU 2 - 7 4 11 0 6 3 0
29 M Postnikoff Okanagan 1 1 2 3 5 1 3 0 2
32 A Kilcommons Camosun 3 - 5 3 8 2 5 0 0
33 J Castillo Douglas 1 - 1 2 3 4 4 4 0
34 D Day Okanagan 1 - 0 0 0 1 5 0 0
34 S Fetterly VIU 1 - 0 0 0 1 1 2 0
34 D Strome Douglas 1 1 2 3 5 1 1 1 1
34 S Von riedem Langara 3 3 4 11 15 4 7 5 1
38 E Henne Okanagan 1 1 3 6 9 0 1 0 3
39 K Abo Capilano 2 1 0 1 1 2 2 2 0
39 M Hart VIU 2 - 0 6 6 7 1 2 0
39 K Johnston VIU 2 - 1 3 4 1 2 2 1
39 J Maclennan Okanagan 1 - 0 0 0 1 2 0 0
39 K Patchell Okanagan 1 - 0 1 1 0 6 1 0
39 C Scaber Camosun 2 - 2 7 9 0 2 0 0
45 C Bamford Okanagan 1 1 0 3 3 2 3 1 0
45 C Brinn Douglas 1 1 0 2 2 2 3 1 0
45 B Dobbin Douglas 1 - 1 0 1 0 0 0 0
45 A Gill Capilano 2 - 0 2 2 0 0 0 1
45 J Sprott Douglas 1 - 2 1 3 0 2 0 0
50 E Clarke VIU 2 - 1 4 5 0 2 3 0
50 J King VIU 1 - 3 1 4 0 0 0 0
50 M Manns Camosun 3 2 5 15 20 1 4 1 3
50 M Mokhovikova Douglas 1 - 3 8 11 0 3 0 2
50 S Tolerton Douglas 1 - 1 1 2 0 0 0 0
55 G Nelson Capilano 2 - 1 1 2 0 1 0 0
56 R Abood Langara 2 1 1 2 3 1 1 2 2
56 S Angus Douglas - - - - - - - - -
56 K Antoine Douglas 1 1 1 0 1 2 3 0 1
56 S Belton Camosun 1 - 0 0 0 0 0 0 0
56 V Brown VIU - - - - - - - - -
56 A Carter Okanagan 1 - 0 0 0 0 0 0 0
56 M Chambers Capilano - - - - - - - - -
56 M Dickie Okanagan 1 - 1 3 4 0 1 1 0
56 V Henne Okanagan - - - - - - - - -
56 A Holowaty Okanagan 1 - 0 0 0 0 0 0 0
56 T Jensen VIU - - - - - - - - -
56 J McComb Capilano 1 - 0 0 0 0 0 0 0
56 J Rempel Douglas 1 - 0 0 0 0 0 0 0
56 T Vissia Okanagan - - - - - - - - -
56 J Wolpert Capilano 2 - 0 1 1 0 1 0 0
56 C Young Okanagan 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 K Candell Camosun 3 1 9 1 0.5
2 T Lannon-Paakspu Camosun 3 3 9 - 1.2
3 S Errico Capilano 2 2 4 - 1.4
4 A Mensah Langara 3 3 10 1 0.2
5 J De vries Camosun 3 3 6 - 0.6
6 A Snider VIU 2 2 5 - 0.7
7 R Fejo Langara 3 3 7 - 0.7
7 B Homeniuk Langara 3 - 10 1 0.8
9 R Ohama Capilano 2 2 7 - 1.3
10 S Johnston VIU 2 2 4 - 0.3
11 M Smith Capilano 2 2 7 - 0.6
12 R Beauchamp Douglas 1 1 2 - 0.7
13 A Brutto Capilano 2 2 8 - 0.0
14 A Lease VIU 2 2 5 - 0.9
15 A Leynes Langara 3 3 9 1 0.7
15 E Platner VIU 2 2 2 - 1.0
17 E Faehndrich Langara 3 2 2 - 0.1
18 J Duong Langara 3 - 3 - 0.0
18 D Vanbergen VIU 2 2 5 - 1.0
20 S Dosanjh Capilano 2 1 5 - 1.5
21 S Fraess Douglas 1 1 4 - 1.0
21 A McGinnis Camosun 3 1 3 - 2.5
21 S Reisig Camosun 3 2 10 - 2.0
21 M Roberts Camosun 3 3 6 - 1.2
25 L Janzen Camosun 3 - 6 - 1.3
26 M Admussen-Blair Okanagan 1 1 2 - 0.5
26 M Melaku Capilano 2 - 5 - 0.0
26 O Mjaaland VIU 2 - 4 - -
29 S Deo Okanagan 1 1 5 1 0.7
29 K Gregory VIU 2 - 0 - 0.0
29 M Postnikoff Okanagan 1 1 0 - 0.3
32 A Kilcommons Camosun 3 - 5 - 0.4
33 J Castillo Douglas 1 - 4 - 1.0
34 D Day Okanagan 1 - 3 - 0.2
34 S Fetterly VIU 1 - 0 - 1.0
34 D Strome Douglas 1 1 1 - 1.0
34 S Von riedem Langara 3 3 8 - 0.6
38 E Henne Okanagan 1 1 5 1 0.0
39 K Abo Capilano 2 1 5 - 1.0
