Box Score
Douglas
VIU
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Felipe Domingos | 12 | 0 | 12 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 - Michael Heppelle | 10 | 2 | 8 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Douglas
1st
|
42:00 | Abdul Ali (unassisted) | 1 - 0 |
|
Douglas
2nd
|
85:00 | Milan Gandesha (unassisted) | 2 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Douglas
1st
|
34:00 | Yellow card - Rafael Domingos |
|
Douglas
1st
|
43:00 | Yellow card - Grayson Chalifoux |
|
Douglas
2nd
|
53:00 | Yellow card - Milan Gandesha |
|
Douglas
2nd
|
72:00 | Yellow card - Griffin Douglas |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 10 | 8 | 18 |
| VIU | 3 | 8 | 11 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 2 | 10 | 12 |
| VIU | 4 | 4 | 8 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 1 | 1 | 2 |
| VIU | 2 | 4 | 6 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Douglas | 10 | 11 | 21 |
| VIU | 9 | 8 | 17 |
| Date/Time | September 29, 2019 - 02:00 PM |
|---|---|
| Location | Nanaimo, BC |
| Stadium | NDSS Turf |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |
| Referee: | Ben Clark |

