Box Score
Capilano
Douglas
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Hudson Nelles | 4 | 2 | 2 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - Sraw Iqbal | 19 | 6 | 13 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
28:00 | Adrian Sahagun (unassisted) | 1 - 0 |
|
Capilano
2nd
|
46:00 | Kaveer Brar (unassisted) | 2 - 0 |
|
Capilano
2nd
|
59:00 | Kaveer Brar (unassisted) | 3 - 0 |
|
Capilano
2nd
|
61:00 | Kaveer Brar (unassisted) | 4 - 0 |
|
Douglas
2nd
|
65:00 | Team - CapU Own Goal | 4 - 1 |
|
Douglas
2nd
|
70:00 | Race Williams (unassisted) - PK | 4 - 2 |
|
Capilano
2nd
|
85:00 | Keith Jackson (unassisted) | 5 - 2 |
|
Capilano
2nd
|
88:00 | Keith Jackson (unassisted) | 6 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Capilano
1st
|
28:00 | Yellow card - Sraw Iqbal |
|
Capilano
1st
|
44:00 | Yellow card - Rozmehr Aghabaygy |
|
Capilano
2nd
|
60:00 | Yellow card - Alejandro Varela |
|
Capilano
2nd
|
71:00 | Yellow card - Andres Romo |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 8 | 11 | 19 |
| Douglas | 1 | 2 | 3 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 1 | 1 | 2 |
| Douglas | 7 | 6 | 13 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 7 | 3 | 10 |
| Douglas | 1 | 1 | 2 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capilano | 2 | 6 | 8 |
| Douglas | 4 | 2 | 6 |
| Date/Time | October 21, 2017 - 3:30 PM |
|---|---|
| Location | Coquitlam, BC |
| Stadium | Towncentre |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |

