Player Stats

played in 60% of team games
Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 J Quarles Okanagan 1 37.0 13.0-18.0 2.0-4.0 1.0-2.0 29.0
2 R Sargeant Langara 3 28.7 9.3-18.0 3.3-8.3 2.0-2.7 24.0
3 J Vogel Camosun 2 34.0 10.0-18.0 2.0-5.0 1.5-1.5 23.5
4 A Anhold VIU 2 31.0 5.5-11.5 0.0-0.0 6.0-7.0 17.0
4 D Coleman Jr. CBC 1 36.0 6.0-11.0 1.0-2.0 4.0-4.0 17.0
6 B Porter Okanagan 1 33.0 6.0-7.0 3.0-4.0 0.0-0.0 15.0
7 Z (peter) li VIU 2 33.0 4.0-13.0 2.0-9.0 4.5-5.5 14.5
8 M Biden Okanagan 1 36.0 6.0-15.0 1.0-3.0 1.0-4.0 14.0
8 C Carter CBC 1 26.0 6.0-9.0 1.0-1.0 1.0-3.0 14.0
10 K Lang Capilano 3 31.0 4.0-11.0 1.3-4.3 4.3-6.0 13.7
11 K Batten Okanagan 1 27.0 5.0-14.0 3.0-9.0 0.0-0.0 13.0
11 K Johnson VIU 2 23.0 3.5-7.0 2.0-3.5 4.0-4.0 13.0
13 M Athaya Langara 3 30.7 4.7-10.7 2.0-5.3 1.3-2.0 12.7
14 A Szewczyk Okanagan 1 30.0 6.0-18.0 0.0-5.0 0.0-0.0 12.0
15 J Ergas Langara 3 29.7 4.7-10.3 1.3-4.3 1.0-1.3 11.7
16 J Dhillon Capilano 3 26.3 4.0-11.0 2.0-5.7 1.3-2.0 11.3
17 R Bastian VIU 2 35.0 4.5-7.5 2.0-4.0 0.0-1.0 11.0
18 J Palamos molins Camosun 2 36.5 4.5-13.0 1.0-6.0 0.5-2.0 10.5
18 L Sheets Camosun 2 19.5 4.5-8.0 1.5-3.0 0.0-0.0 10.5
20 C Belton Camosun 2 34.5 3.0-8.0 2.0-5.5 2.0-2.0 10.0
21 E Asirit CBC 1 26.0 2.0-6.0 0.0-1.0 5.0-5.0 9.0
21 S Dododza CBC 1 32.0 3.0-6.0 0.0-0.0 3.0-3.0 9.0
21 N Helman Camosun 2 34.0 4.0-9.0 0.0-0.0 1.0-2.0 9.0
21 T Keah-Tigh Capilano 3 21.7 3.3-7.7 2.3-4.7 0.0-0.0 9.0
25 R Curley Capilano 3 19.0 2.7-7.0 1.3-5.0 1.3-1.3 8.0
26 Z Klim Capilano 3 23.3 2.0-4.3 0.0-0.0 3.7-4.3 7.7
26 R Sall Langara 3 23.3 3.3-6.0 0.7-2.7 0.3-0.7 7.7
28 S Gahir Capilano 3 24.3 3.0-7.3 1.3-4.7 0.0-0.0 7.3
28 J Kagande Langara 3 18.7 3.0-6.7 0.7-2.7 0.7-1.3 7.3
30 O Correia Okanagan 1 34.0 3.0-6.0 0.0-0.0 1.0-4.0 7.0
30 L Van Egdom CBC 1 34.0 1.0-9.0 1.0-5.0 4.0-5.0 7.0
32 O Jones Langara 3 21.3 2.7-8.0 1.0-6.0 0.3-0.7 6.7
33 A Athman Capilano 3 20.7 3.0-6.7 0.3-0.3 0.0-0.3 6.3
34 C Adams CBC 1 9.0 2.0-4.0 1.0-2.0 0.0-0.0 5.0
35 C Brown Camosun 2 10.0 1.5-4.5 1.5-4.0 0.0-0.0 4.5
35 K Leighton VIU 2 37.0 1.5-8.5 0.5-4.5 1.0-2.0 4.5
37 K McKnight Capilano 3 13.0 1.3-3.3 0.7-1.7 0.3-0.7 3.7
38 A Ghasemi Capilano 2 5.5 1.5-2.0 0.5-0.5 0.0-0.0 3.5
39 S Mckenzie CBC 1 20.0 1.0-4.0 1.0-4.0 0.0-0.0 3.0
40 K Brown Langara 3 16.3 1.3-3.3 0.0-0.3 0.0-0.0 2.7
40 J Vandevelde Capilano 3 13.0 1.3-2.0 0.0-0.0 0.0-0.0 2.7
42 D Finch Camosun 2 23.0 1.0-4.5 0.0-0.5 0.5-1.0 2.5
42 M Modrovic VIU 2 5.5 1.0-1.0 0.5-0.5 0.0-0.0 2.5
44 A Button Langara 3 6.0 0.3-1.7 0.3-0.3 1.3-2.0 2.3
45 N Abdollahi Langara 3 14.0 1.0-3.7 0.0-1.3 0.0-0.0 2.0
46 J Kuc VIU 2 11.0 0.5-2.5 0.5-1.5 0.0-0.0 1.5
47 K Carrion Langara 3 9.0 0.7-3.3 0.0-1.7 0.0-0.0 1.3
48 J Neufeld Camosun 2 2.0 0.5-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
48 D Zimmerman VIU 2 18.5 0.0-2.5 0.0-1.5 1.0-1.0 1.0
50 A Tamburrino Capilano 3 3.7 0.0-0.3 0.0-0.0 0.3-0.7 0.3
51 D Boyko VIU 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 K Brown CBC 1 6.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 M Bryden Camosun 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 I Guerrier CBC 1 2.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-2.0 0.0
51 E Lees Camosun 2 .5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 N Lehto VIU 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 A Literowicz Camosun 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 C Lugsdin Camosun 2 6.5 0.0-1.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 B Mclaughlin VIU 2 1.5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 D Muhoze Langara 3 1.3 0.0-0.3 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 J Poulton VIU 2 5.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 A Raquinio Okanagan 1 2.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
51 D Williams CBC 1 4.0 0.0-3.0 0.0-3.0 0.0-0.0 0.0
played in 60% of team games
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 J Quarles Okanagan 1 4.0 8.0 12.0 4.0 3.0 0.0 2.0
2 R Sargeant Langara 3 1.0 4.7 5.7 3.0 6.3 2.3 0.0
3 J Vogel Camosun 2 1.0 7.0 8.0 4.5 3.0 2.5 0.0
4 A Anhold VIU 2 3.5 7.0 10.5 2.0 1.5 0.0 1.0
4 D Coleman Jr. CBC 1 1.0 6.0 7.0 0.0 4.0 2.0 0.0
6 B Porter Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0
7 Z (peter) li VIU 2 0.0 3.5 3.5 4.0 2.0 2.0 0.0
8 M Biden Okanagan 1 5.0 4.0 9.0 6.0 9.0 0.0 0.0
8 C Carter CBC 1 2.0 3.0 5.0 0.0 2.0 4.0 0.0
10 K Lang Capilano 3 0.0 2.3 2.3 0.3 1.0 2.0 0.7
11 K Batten Okanagan 1 2.0 9.0 11.0 8.0 3.0 3.0 1.0
11 K Johnson VIU 2 0.5 2.5 3.0 0.5 2.0 1.0 0.0
13 M Athaya Langara 3 2.3 6.3 8.7 1.7 2.0 0.7 0.0
14 A Szewczyk Okanagan 1 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0
15 J Ergas Langara 3 0.3 2.7 3.0 2.3 1.7 2.0 0.7
16 J Dhillon Capilano 3 0.7 4.7 5.3 2.0 2.3 1.0 0.0
17 R Bastian VIU 2 1.0 6.0 7.0 2.0 5.0 3.0 0.5
18 J Palamos molins Camosun 2 0.5 4.0 4.5 3.0 2.0 1.5 0.0
18 L Sheets Camosun 2 0.0 1.5 1.5 2.5 1.0 1.0 0.0
20 C Belton Camosun 2 3.0 4.0 7.0 2.0 2.0 2.5 0.0
21 E Asirit CBC 1 1.0 4.0 5.0 1.0 2.0 1.0 0.0
21 S Dododza CBC 1 1.0 4.0 5.0 0.0 2.0 2.0 3.0
21 N Helman Camosun 2 3.5 3.0 6.5 1.5 1.0 1.0 1.5
21 T Keah-Tigh Capilano 3 0.7 0.3 1.0 2.3 2.0 1.3 0.0
25 R Curley Capilano 3 0.3 6.3 6.7 0.3 0.7 0.3 1.0
26 Z Klim Capilano 3 2.0 2.0 4.0 1.7 0.3 0.7 1.0
26 R Sall Langara 3 2.0 2.3 4.3 0.7 0.3 1.0 0.7
28 S Gahir Capilano 3 0.3 3.7 4.0 3.0 2.0 1.3 0.3
28 J Kagande Langara 3 0.7 2.0 2.7 2.0 0.3 2.7 0.0
30 O Correia Okanagan 1 5.0 7.0 12.0 1.0 3.0 3.0 3.0
30 L Van Egdom CBC 1 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
32 O Jones Langara 3 0.3 1.7 2.0 0.3 0.0 1.7 0.0
33 A Athman Capilano 3 0.7 2.3 3.0 1.7 1.7 1.7 0.3
34 C Adams CBC 1 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
35 C Brown Camosun 2 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
35 K Leighton VIU 2 1.0 5.0 6.0 3.0 1.0 1.5 0.5
37 K McKnight Capilano 3 0.7 1.0 1.7 0.0 0.7 0.0 0.3
38 A Ghasemi Capilano 2 0.0 1.5 1.5 0.0 0.5 0.0 1.0
39 S Mckenzie CBC 1 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
40 K Brown Langara 3 1.7 0.7 2.3 0.3 0.3 0.3 0.0
40 J Vandevelde Capilano 3 1.7 1.0 2.7 0.0 0.7 0.7 0.0
42 D Finch Camosun 2 2.0 3.0 5.0 1.5 3.0 0.5 0.5
42 M Modrovic VIU 2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
44 A Button Langara 3 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0
45 N Abdollahi Langara 3 0.7 1.0 1.7 1.3 1.0 0.0 0.0
46 J Kuc VIU 2 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
47 K Carrion Langara 3 0.0 1.3 1.3 2.3 0.3 1.0 0.0
48 J Neufeld Camosun 2 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0
48 D Zimmerman VIU 2 0.5 3.5 4.0 0.5 1.5 0.0 0.0
50 A Tamburrino Capilano 3 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3
51 D Boyko VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 K Brown CBC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 M Bryden Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 I Guerrier CBC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 E Lees Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 N Lehto VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 A Literowicz Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 C Lugsdin Camosun 2 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
51 B Mclaughlin VIU 2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
51 D Muhoze Langara 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 J Poulton VIU 2 1.0 0.5 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0
51 A Raquinio Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 D Williams CBC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
played in 60% of team games
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 J Quarles Okanagan 1 1.0 - 4.0
2 R Sargeant Langara 3 1.7 - 3.0
3 J Vogel Camosun 2 1.5 - 4.5
4 A Anhold VIU 2 4.0 - 2.0
4 D Coleman Jr. CBC 1 3.0 - 0.0
6 B Porter Okanagan 1 2.0 - 3.0
7 Z (peter) li VIU 2 2.0 - 4.0
8 M Biden Okanagan 1 1.0 - 6.0
8 C Carter CBC 1 4.0 - 0.0
10 K Lang Capilano 3 2.7 0.3 0.3
11 K Batten Okanagan 1 3.0 - 8.0
11 K Johnson VIU 2 1.0 - 0.5
13 M Athaya Langara 3 1.3 - 1.7
14 A Szewczyk Okanagan 1 0.0 - 0.0
15 J Ergas Langara 3 2.7 - 2.3
16 J Dhillon Capilano 3 1.7 - 2.0
17 R Bastian VIU 2 1.5 - 2.0
18 J Palamos molins Camosun 2 2.5 - 3.0
18 L Sheets Camosun 2 3.0 - 2.5
20 C Belton Camosun 2 2.0 - 2.0
21 E Asirit CBC 1 1.0 - 1.0
21 S Dododza CBC 1 5.0 1.0 0.0
21 N Helman Camosun 2 2.0 - 1.5
21 T Keah-Tigh Capilano 3 3.0 - 2.3
25 R Curley Capilano 3 1.7 - 0.3
26 Z Klim Capilano 3 3.3 0.3 1.7
26 R Sall Langara 3 0.3 - 0.7
28 S Gahir Capilano 3 2.3 0.3 3.0
28 J Kagande Langara 3 1.7 - 2.0
30 O Correia Okanagan 1 4.0 - 1.0
30 L Van Egdom CBC 1 4.0 - 2.0
32 O Jones Langara 3 1.0 - 0.3
33 A Athman Capilano 3 2.7 - 1.7
34 C Adams CBC 1 1.0 - 0.0
35 C Brown Camosun 2 0.5 - 0.5
35 K Leighton VIU 2 1.5 - 3.0
37 K McKnight Capilano 3 0.7 - 0.0
38 A Ghasemi Capilano 2 0.5 - 0.0
39 S Mckenzie CBC 1 4.0 - 1.0
40 K Brown Langara 3 2.7 0.3 0.3
40 J Vandevelde Capilano 3 2.0 - 0.0
42 D Finch Camosun 2 1.0 - 1.5
42 M Modrovic VIU 2 0.0 - 0.0
44 A Button Langara 3 0.7 - 0.0
45 N Abdollahi Langara 3 2.3 0.3 1.3
46 J Kuc VIU 2 0.5 - 0.0
47 K Carrion Langara 3 0.3 - 2.3
48 J Neufeld Camosun 2 0.0 - 0.0
48 D Zimmerman VIU 2 3.5 - 0.5
50 A Tamburrino Capilano 3 0.0 - 0.7
51 D Boyko VIU 2 0.0 - 0.0
51 K Brown CBC 1 0.0 - 0.0
51 M Bryden Camosun 2 0.0 - 0.0
51 I Guerrier CBC 1 0.0 - 0.0
51 E Lees Camosun 2 0.0 - 0.0
51 N Lehto VIU 2 0.0 - 0.0
51 A Literowicz Camosun 2 0.0 - 0.0
51 C Lugsdin Camosun 2 0.5 - 0.0
51 B Mclaughlin VIU 2 0.5 - 0.0
51 D Muhoze Langara 3 0.0 - 0.0
51 J Poulton VIU 2 0.0 - 1.0
51 A Raquinio Okanagan 1 0.0 - 0.0
51 D Williams CBC 1 0.0 - 0.0
played in 60% of team games
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 J Quarles Okanagan 1 1 37 13-18 72.2 2-4 50.0 1-2 50.0 29
2 R Sargeant Langara 3 3 86 28-54 51.9 10-25 40.0 6-8 75.0 72
3 J Vogel Camosun 2 2 68 20-36 55.6 4-10 40.0 3-3 100.0 47
4 A Anhold VIU 2 2 62 11-23 47.8 0-0 - 12-14 85.7 34
4 D Coleman Jr. CBC 1 1 36 6-11 54.5 1-2 50.0 4-4 100.0 17
6 B Porter Okanagan 1 1 33 6-7 85.7 3-4 75.0 0-0 - 15
7 Z (peter) li VIU 2 2 66 8-26 30.8 4-18 22.2 9-11 81.8 29
8 M Biden Okanagan 1 1 36 6-15 40.0 1-3 33.3 1-4 25.0 14
8 C Carter CBC 1 - 26 6-9 66.7 1-1 100.0 1-3 33.3 14
10 K Lang Capilano 3 3 93 12-33 36.4 4-13 30.8 13-18 72.2 41
11 K Batten Okanagan 1 - 27 5-14 35.7 3-9 33.3 0-0 - 13
11 K Johnson VIU 2 - 46 7-14 50.0 4-7 57.1 8-8 100.0 26
13 M Athaya Langara 3 3 92 14-32 43.8 6-16 37.5 4-6 66.7 38
14 A Szewczyk Okanagan 1 1 30 6-18 33.3 0-5 0.0 0-0 - 12
15 J Ergas Langara 3 3 89 14-31 45.2 4-13 30.8 3-4 75.0 35
16 J Dhillon Capilano 3 3 79 12-33 36.4 6-17 35.3 4-6 66.7 34
17 R Bastian VIU 2 2 70 9-15 60.0 4-8 50.0 0-2 0.0 22
18 J Palamos molins Camosun 2 2 73 9-26 34.6 2-12 16.7 1-4 25.0 21
18 L Sheets Camosun 2 2 39 9-16 56.3 3-6 50.0 0-0 - 21
20 C Belton Camosun 2 2 69 6-16 37.5 4-11 36.4 4-4 100.0 20
21 E Asirit CBC 1 1 26 2-6 33.3 0-1 0.0 5-5 100.0 9
21 S Dododza CBC 1 1 32 3-6 50.0 0-0 - 3-3 100.0 9
21 N Helman Camosun 2 2 68 8-18 44.4 0-0 - 2-4 50.0 18
21 T Keah-Tigh Capilano 3 - 65 10-23 43.5 7-14 50.0 0-0 - 27
25 R Curley Capilano 3 - 57 8-21 38.1 4-15 26.7 4-4 100.0 24
26 Z Klim Capilano 3 3 70 6-13 46.2 0-0 - 11-13 84.6 23
26 R Sall Langara 3 2 70 10-18 55.6 2-8 25.0 1-2 50.0 23
28 S Gahir Capilano 3 3 73 9-22 40.9 4-14 28.6 0-0 - 22
28 J Kagande Langara 3 2 56 9-20 45.0 2-8 25.0 2-4 50.0 22
30 O Correia Okanagan 1 1 34 3-6 50.0 0-0 - 1-4 25.0 7
30 L Van Egdom CBC 1 1 34 1-9 11.1 1-5 20.0 4-5 80.0 7
32 O Jones Langara 3 1 64 8-24 33.3 3-18 16.7 1-2 50.0 20
33 A Athman Capilano 3 3 62 9-20 45.0 1-1 100.0 0-1 0.0 19
34 C Adams CBC 1 - 9 2-4 50.0 1-2 50.0 0-0 - 5
35 C Brown Camosun 2 - 20 3-9 33.3 3-8 37.5 0-0 - 9
35 K Leighton VIU 2 2 74 3-17 17.6 1-9 11.1 2-4 50.0 9
37 K McKnight Capilano 3 - 39 4-10 40.0 2-5 40.0 1-2 50.0 11
38 A Ghasemi Capilano 2 - 11 3-4 75.0 1-1 100.0 0-0 - 7
39 S Mckenzie CBC 1 1 20 1-4 25.0 1-4 25.0 0-0 - 3
40 K Brown Langara 3 1 49 4-10 40.0 0-1 0.0 0-0 - 8
40 J Vandevelde Capilano 3 - 39 4-6 66.7 0-0 - 0-0 - 8
42 D Finch Camosun 2 - 46 2-9 22.2 0-1 0.0 1-2 50.0 5
42 M Modrovic VIU 2 - 11 2-2 100.0 1-1 100.0 0-0 - 5
44 A Button Langara 3 - 18 1-5 20.0 1-1 100.0 4-6 66.7 7
45 N Abdollahi Langara 3 - 42 3-11 27.3 0-4 0.0 0-0 - 6
46 J Kuc VIU 2 - 22 1-5 20.0 1-3 33.3 0-0 - 3
47 K Carrion Langara 3 - 27 2-10 20.0 0-5 0.0 0-0 - 4
48 J Neufeld Camosun 2 - 4 1-2 50.0 0-0 - 0-0 - 2
48 D Zimmerman VIU 2 2 37 0-5 0.0 0-3 0.0 2-2 100.0 2
50 A Tamburrino Capilano 3 - 11 0-1 0.0 0-0 - 1-2 50.0 1
51 D Boyko VIU 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 K Brown CBC 1 - 6 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 M Bryden Camosun 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 I Guerrier CBC 1 - 2 0-0 - 0-0 - 0-2 0.0 0
51 E Lees Camosun 2 - 1 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 N Lehto VIU 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 A Literowicz Camosun 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 C Lugsdin Camosun 2 - 13 0-3 0.0 0-0 - 0-0 - 0
51 B Mclaughlin VIU 2 - 3 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
51 D Muhoze Langara 3 - 4 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
51 J Poulton VIU 2 - 10 0-2 0.0 0-0 - 0-0 - 0
51 A Raquinio Okanagan 1 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
51 D Williams CBC 1 - 4 0-3 0.0 0-3 0.0 0-0 - 0
played in 60% of team games
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 J Quarles Okanagan 1 1 4 8 12 4 3 0 2
2 R Sargeant Langara 3 3 3 14 17 9 19 7 0
3 J Vogel Camosun 2 2 2 14 16 9 6 5 0
4 A Anhold VIU 2 2 7 14 21 4 3 0 2
4 D Coleman Jr. CBC 1 1 1 6 7 0 4 2 0
6 B Porter Okanagan 1 1 0 0 0 3 1 2 0
7 Z (peter) li VIU 2 2 0 7 7 8 4 4 0
8 M Biden Okanagan 1 1 5 4 9 6 9 0 0
8 C Carter CBC 1 - 2 3 5 0 2 4 0
10 K Lang Capilano 3 3 0 7 7 1 3 6 2
11 K Batten Okanagan 1 - 2 9 11 8 3 3 1
11 K Johnson VIU 2 - 1 5 6 1 4 2 0
13 M Athaya Langara 3 3 7 19 26 5 6 2 0
14 A Szewczyk Okanagan 1 1 0 2 2 0 2 1 0
15 J Ergas Langara 3 3 1 8 9 7 5 6 2
16 J Dhillon Capilano 3 3 2 14 16 6 7 3 0
17 R Bastian VIU 2 2 2 12 14 4 10 6 1
18 J Palamos molins Camosun 2 2 1 8 9 6 4 3 0
18 L Sheets Camosun 2 2 0 3 3 5 2 2 0
20 C Belton Camosun 2 2 6 8 14 4 4 5 0
21 E Asirit CBC 1 1 1 4 5 1 2 1 0
21 S Dododza CBC 1 1 1 4 5 0 2 2 3
21 N Helman Camosun 2 2 7 6 13 3 2 2 3
21 T Keah-Tigh Capilano 3 - 2 1 3 7 6 4 0
25 R Curley Capilano 3 - 1 19 20 1 2 1 3
26 Z Klim Capilano 3 3 6 6 12 5 1 2 3
26 R Sall Langara 3 2 6 7 13 2 1 3 2
28 S Gahir Capilano 3 3 1 11 12 9 6 4 1
28 J Kagande Langara 3 2 2 6 8 6 1 8 0
30 O Correia Okanagan 1 1 5 7 12 1 3 3 3
30 L Van Egdom CBC 1 1 0 1 1 2 0 0 0
32 O Jones Langara 3 1 1 5 6 1 0 5 0
33 A Athman Capilano 3 3 2 7 9 5 5 5 1
34 C Adams CBC 1 - 1 0 1 0 3 0 0
35 C Brown Camosun 2 - 1 0 1 1 1 0 0
35 K Leighton VIU 2 2 2 10 12 6 2 3 1
37 K McKnight Capilano 3 - 2 3 5 0 2 0 1
38 A Ghasemi Capilano 2 - 0 3 3 0 1 0 2
39 S Mckenzie CBC 1 1 0 1 1 1 0 0 0
40 K Brown Langara 3 1 5 2 7 1 1 1 0
40 J Vandevelde Capilano 3 - 5 3 8 0 2 2 0
42 D Finch Camosun 2 - 4 6 10 3 6 1 1
42 M Modrovic VIU 2 - 0 1 1 0 0 0 0
44 A Button Langara 3 - 1 1 2 0 1 1 0
45 N Abdollahi Langara 3 - 2 3 5 4 3 0 0
46 J Kuc VIU 2 - 0 2 2 0 2 0 0
47 K Carrion Langara 3 - 0 4 4 7 1 3 0
48 J Neufeld Camosun 2 - 2 0 2 0 2 1 0
48 D Zimmerman VIU 2 2 1 7 8 1 3 0 0
50 A Tamburrino Capilano 3 - 0 1 1 2 0 0 1
51 D Boyko VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
51 K Brown CBC 1 - 0 0 0 0 0 0 0
51 M Bryden Camosun 2 - 0 0 0 0 0 0 0
51 I Guerrier CBC 1 - 0 0 0 0 0 0 0
51 E Lees Camosun 2 - 0 0 0 0 0 0 0
51 N Lehto VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
51 A Literowicz Camosun 2 - 0 0 0 0 0 0 0
51 C Lugsdin Camosun 2 - 1 0 1 0 1 0 0
51 B Mclaughlin VIU 2 - 0 1 1 0 0 0 0
51 D Muhoze Langara 3 - 0 0 0 0 0 0 0
51 J Poulton VIU 2 - 2 1 3 2 1 0 0
51 A Raquinio Okanagan 1 - 0 0 0 0 0 0 0
51 D Williams CBC 1 - 0 0 0 0 0 0 0
played in 60% of team games
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 J Quarles Okanagan 1 1 1 - 1.3
2 R Sargeant Langara 3 3 5 - 0.5
3 J Vogel Camosun 2 2 3 - 1.5
4 A Anhold VIU 2 2 8 - 1.3
4 D Coleman Jr. CBC 1 1 3 - 0.0
6 B Porter Okanagan 1 1 2 - 3.0
7 Z (peter) li VIU 2 2 4 - 2.0
8 M Biden Okanagan 1 1 1 - 0.7
8 C Carter CBC 1 - 4 - 0.0
10 K Lang Capilano 3 3 8 1 0.3
11 K Batten Okanagan 1 - 3 - 2.7
11 K Johnson VIU 2 - 2 - 0.3
13 M Athaya Langara 3 3 4 - 0.8
14 A Szewczyk Okanagan 1 1 0 - 0.0
15 J Ergas Langara 3 3 8 - 1.4
16 J Dhillon Capilano 3 3 5 - 0.9
17 R Bastian VIU 2 2 3 - 0.4
18 J Palamos molins Camosun 2 2 5 - 1.5
18 L Sheets Camosun 2 2 6 - 2.5
20 C Belton Camosun 2 2 4 - 1.0
21 E Asirit CBC 1 1 1 - 0.5
21 S Dododza CBC 1 1 5 1 0.0
21 N Helman Camosun 2 2 4 - 1.5
21 T Keah-Tigh Capilano 3 - 9 - 1.2
25 R Curley Capilano 3 - 5 - 0.5
26 Z Klim Capilano 3 3 10 1 5.0
26 R Sall Langara 3 2 1 - 2.0
28 S Gahir Capilano 3 3 7 1 1.5
28 J Kagande Langara 3 2 5 - 6.0
30 O Correia Okanagan 1 1 4 - 0.3
30 L Van Egdom CBC 1 1 4 - -
32 O Jones Langara 3 1 3 - -
33 A Athman Capilano 3 3 8 - 1.0
34 C Adams CBC 1 - 1 - 0.0
35 C Brown Camosun 2 - 1 - 1.0
35 K Leighton VIU 2 2 3 - 3.0
37 K McKnight Capilano 3 - 2 - 0.0
38 A Ghasemi Capilano 2 - 1 - 0.0
39 S Mckenzie CBC 1 1 4 - -
40 K Brown Langara 3 1 8 1 1.0
40 J Vandevelde Capilano 3 - 6 - 0.0
42 D Finch Camosun 2 - 2 - 0.5
42 M Modrovic VIU 2 - 0 - -
44 A Button Langara 3 - 2 - 0.0
45 N Abdollahi Langara 3 - 7 1 1.3
46 J Kuc VIU 2 - 1 - 0.0
47 K Carrion Langara 3 - 1 - 7.0
48 J Neufeld Camosun 2 - 0 - 0.0
48 D Zimmerman VIU 2 2 7 - 0.3
50 A Tamburrino Capilano 3 - 0 - -
51 D Boyko VIU 2 - 0 - -
51 K Brown CBC 1 - 0 - -
51 M Bryden Camosun 2 - 0 - -
51 I Guerrier CBC 1 - 0 - -
51 E Lees Camosun 2 - 0 - -
51 N Lehto VIU 2 - 0 - -
51 A Literowicz Camosun 2 - 0 - -
51 C Lugsdin Camosun 2 - 1 - 0.0
51 B Mclaughlin VIU 2 - 1 - -
51 D Muhoze Langara 3 - 0 - -
51 J Poulton VIU 2 - 0 - 2.0
51 A Raquinio Okanagan 1 - 0 - -
51 D Williams CBC 1 - 0 - -
played in 60% of team games
Rk Name Team gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
1 J Quarles Okanagan 1 37 37.0 14.1-19.5 2.2-4.3 50.0 1.1-2.2 31.4
2 R Sargeant Langara 3 86 28.7 13.0-25.1 4.7-11.6 40.0 2.8-3.7 33.5
3 J Vogel Camosun 2 68 34.0 11.8-21.2 2.4-5.9 40.0 1.8-1.8 27.6
4 A Anhold VIU 2 62 31.0 7.1-14.8 0.0-0.0 - 7.7-9.0 21.9
4 D Coleman Jr. CBC 1 36 36.0 6.7-12.2 1.1-2.2 50.0 4.4-4.4 18.9
6 B Porter Okanagan 1 33 33.0 7.3-8.5 3.6-4.8 75.0 0.0-0.0 18.2
7 Z (peter) li VIU 2 66 33.0 4.8-15.8 2.4-10.9 22.2 5.5-6.7 17.6
8 M Biden Okanagan 1 36 36.0 6.7-16.7 1.1-3.3 33.3 1.1-4.4 15.6
8 C Carter CBC 1 26 26.0 9.2-13.8 1.5-1.5 100.0 1.5-4.6 21.5
10 K Lang Capilano 3 93 31.0 5.2-14.2 1.7-5.6 30.8 5.6-7.7 17.6
11 K Batten Okanagan 1 27 27.0 7.4-20.7 4.4-13.3 33.3 0.0-0.0 19.3
