Player Stats

Rk Name Team gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
1 R Sargeant Langara 3 33.3 11.7-21.3 3.0-7.7 2.7-3.3 29.0
2 T Asenoguan Capilano 3 30.3 7.0-16.0 3.3-9.7 5.7-6.3 23.0
3 C Campbell Capilano 3 29.3 8.0-14.7 1.0-2.7 2.7-5.3 19.7
4 A Yuot VIU 2 39.5 10.5-17.0 0.0-1.0 3.0-4.0 24.0
5 D Featherston jr Capilano 3 32.7 6.7-11.7 0.0-0.0 1.7-3.3 15.0
6 T Odom VIU 2 40.0 9.0-16.5 3.0-5.5 0.5-0.5 21.5
7 R Henderson VIU 2 28.0 8.0-13.5 0.0-1.0 2.5-4.0 18.5
7 L Radliff VIU 2 37.0 6.0-15.0 3.0-7.0 3.5-6.0 18.5
9 J Dhillon Capilano 3 29.3 4.3-9.3 1.3-4.3 1.0-2.7 11.0
10 Z Klim Capilano 3 23.3 3.3-4.3 0.0-0.0 3.0-5.0 9.7
11 N Chan Langara 3 20.7 2.7-6.3 1.7-3.7 2.3-3.7 9.3
12 N Lafontaine Langara 3 23.7 3.0-9.3 1.7-6.3 1.3-2.0 9.0
13 R Curley Capilano 3 11.0 3.3-5.0 2.0-3.0 0.0-0.3 8.7
13 N Helman Camosun 2 31.0 5.5-10.5 0.0-1.0 2.0-2.5 13.0
15 M Athaya Langara 3 26.0 3.3-8.7 1.0-3.0 0.3-0.7 8.0
15 J Dhudwal Langara 3 30.7 3.7-8.7 0.0-0.3 0.7-1.3 8.0
17 J Palamos Molins Camosun 2 36.0 3.5-12.5 0.0-3.5 4.5-8.0 11.5
17 C Sidhu Langara 3 20.7 2.7-6.0 1.3-4.0 1.0-1.3 7.7
19 A Mundu Okanagan 1 30.0 7.0-13.0 2.0-6.0 5.0-6.0 21.0
20 I Romanow Camosun 2 20.5 4.0-7.5 0.0-1.0 2.0-3.0 10.0
21 C Belton Camosun 2 25.5 3.0-11.0 2.0-7.0 1.5-2.0 9.5
22 D Finch Camosun 2 28.5 3.0-8.0 0.0-3.5 3.0-4.0 9.0
22 C Somers Camosun 2 11.0 3.0-6.0 3.0-5.0 0.0-0.0 9.0
24 A Athman Capilano 3 18.7 2.3-6.7 1.0-2.7 0.0-0.0 5.7
24 A Gill Okanagan 1 24.0 7.0-13.0 2.0-6.0 1.0-1.0 17.0
24 K Skelton Langara 3 23.0 1.7-6.0 1.0-3.0 1.3-2.0 5.7
27 T French Douglas 1 23.0 5.0-11.0 2.0-4.0 4.0-6.0 16.0
28 K Leighton VIU 2 29.5 3.0-7.5 1.0-3.0 0.0-0.5 7.0
28 E Sohal Douglas 1 33.0 4.0-10.0 2.0-5.0 4.0-5.0 14.0
30 C Brown Camosun 2 22.0 2.5-7.0 1.5-5.5 0.0-1.0 6.5
30 H Hughes Okanagan 1 30.0 4.0-9.0 0.0-0.0 5.0-7.0 13.0
30 G Pamintuan Douglas 1 16.0 5.0-10.0 2.0-3.0 1.0-1.0 13.0
33 L Dalil Okanagan 1 23.0 5.0-11.0 2.0-5.0 0.0-0.0 12.0
34 R Sall Langara 3 13.7 1.0-3.3 0.0-1.3 0.7-2.0 2.7
35 M Cosic Capilano 3 13.3 1.0-3.7 0.0-0.3 0.3-1.0 2.3
35 C Johnson Douglas 1 38.0 3.0-11.0 0.0-1.0 1.0-1.0 7.0
35 M Modrovic VIU 2 12.5 1.5-3.5 0.0-1.5 0.5-2.0 3.5
35 J Sabbagh Okanagan 1 20.0 3.0-7.0 1.0-4.0 0.0-0.0 7.0
39 L Bonamici Douglas 1 17.0 2.0-9.0 1.0-7.0 1.0-2.0 6.0
39 A Jah Okanagan 1 25.0 2.0-6.0 0.0-1.0 2.0-4.0 6.0
39 J Sidhu Douglas 1 35.0 3.0-12.0 0.0-6.0 0.0-0.0 6.0
39 J Vandevelde Capilano 3 6.0 0.7-1.0 0.0-0.0 0.7-1.3 2.0
39 D Zimmerman VIU 2 9.0 1.0-2.0 1.0-1.5 0.0-0.0 3.0
44 O Jones Langara 3 7.3 0.7-2.0 0.3-1.7 0.0-0.0 1.7
45 M Biden Okanagan 1 8.0 1.0-1.0 0.0-0.0 2.0-2.0 4.0
45 L Sheets Camosun 2 10.5 1.0-4.5 0.0-2.0 0.0-0.0 2.0
45 G Sran Douglas 1 21.0 2.0-9.0 0.0-1.0 0.0-0.0 4.0
48 K Bohmert Douglas 1 9.0 1.0-3.0 0.0-0.0 1.0-4.0 3.0
48 B Porter Okanagan 1 16.0 1.0-4.0 1.0-4.0 0.0-0.0 3.0
50 T Ahmed Okanagan 1 10.0 1.0-5.0 0.0-4.0 0.0-0.0 2.0
50 E Baron Douglas 1 2.0 1.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 2.0
50 J Kuc VIU 2 1.5 0.5-1.0 0.0-0.5 0.0-0.0 1.0
50 C Lugsdin Camosun 2 8.5 0.5-0.5 0.0-0.0 0.0-0.0 1.0
50 A Somers Camosun 2 2.5 0.5-1.0 0.0-0.5 0.0-0.0 1.0
55 R Bastian VIU 2 3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 T Bhanji Okanagan - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
55 B Carey Capilano 3 .3 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 T Croke Camosun - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
55 D Fray Langara 3 .7 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 D Hothi Okanagan 1 11.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 T Kainth Douglas - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
55 E Lees Camosun 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 N Lehto VIU 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 P Li VIU 2 .5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.0 0.0
55 B Mollica Okanagan 1 4.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 T Mtawali VIU 2 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 I Murphy Douglas 1 2.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 P Pourjafar Langara - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
55 B Reed Capilano 3 3.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.7 0.0
55 G Riley Camosun 2 1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 H Thomson Douglas 1 2.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
55 S Watson Capilano 3 1.7 0.0-0.3 0.0-0.3 0.0-0.0 0.0
55 S Yakubu Capilano 3 .0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0
Rk Name Team gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
1 R Sargeant Langara 3 1.0 4.3 5.3 4.7 5.3 4.3 0.0
2 T Asenoguan Capilano 3 0.0 2.7 2.7 4.0 2.3 2.7 0.0
3 C Campbell Capilano 3 0.7 5.7 6.3 2.3 2.7 2.3 0.3
4 A Yuot VIU 2 4.5 10.0 14.5 3.0 2.5 2.0 3.0
5 D Featherston jr Capilano 3 1.7 3.0 4.7 0.3 2.0 0.3 0.3
6 T Odom VIU 2 1.5 5.5 7.0 3.0 5.5 1.5 0.5
7 R Henderson VIU 2 2.0 6.5 8.5 1.0 2.5 1.5 0.0
7 L Radliff VIU 2 0.5 5.0 5.5 6.5 3.0 2.5 0.5
9 J Dhillon Capilano 3 0.0 3.3 3.3 2.3 2.3 1.3 0.3
10 Z Klim Capilano 3 5.0 6.7 11.7 0.0 0.7 1.0 0.0
11 N Chan Langara 3 0.0 0.7 0.7 2.7 1.0 0.7 0.0
12 N Lafontaine Langara 3 0.3 2.3 2.7 1.3 2.0 1.3 0.0
13 R Curley Capilano 3 0.3 3.0 3.3 0.0 1.0 0.0 0.0
13 N Helman Camosun 2 5.0 6.0 11.0 2.0 0.5 1.5 0.0
15 M Athaya Langara 3 3.0 7.0 10.0 1.0 1.7 0.7 0.0
15 J Dhudwal Langara 3 1.3 8.3 9.7 0.7 2.3 1.3 3.7
17 J Palamos Molins Camosun 2 2.0 5.0 7.0 5.5 4.0 4.0 0.0
17 C Sidhu Langara 3 0.0 1.7 1.7 1.7 1.3 0.3 0.0
19 A Mundu Okanagan 1 1.0 4.0 5.0 1.0 4.0 2.0 0.0
20 I Romanow Camosun 2 1.5 3.0 4.5 0.5 2.5 0.5 0.5
21 C Belton Camosun 2 0.5 2.0 2.5 1.5 1.5 0.5 0.0
22 D Finch Camosun 2 2.0 4.5 6.5 1.0 0.5 3.0 0.5
22 C Somers Camosun 2 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0
24 A Athman Capilano 3 1.0 0.7 1.7 1.7 0.3 1.7 0.0
24 A Gill Okanagan 1 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.0
24 K Skelton Langara 3 2.0 1.7 3.7 1.0 0.7 1.7 0.3
27 T French Douglas 1 3.0 3.0 6.0 0.0 1.0 0.0 1.0
28 K Leighton VIU 2 2.5 1.0 3.5 2.0 0.5 0.5 0.0
28 E Sohal Douglas 1 4.0 7.0 11.0 0.0 2.0 0.0 0.0
30 C Brown Camosun 2 0.5 1.5 2.0 0.0 2.0 0.5 0.5
30 H Hughes Okanagan 1 2.0 7.0 9.0 2.0 4.0 2.0 0.0
30 G Pamintuan Douglas 1 1.0 2.0 3.0 1.0 4.0 1.0 0.0
33 L Dalil Okanagan 1 0.0 4.0 4.0 1.0 2.0 1.0 2.0
34 R Sall Langara 3 0.7 2.3 3.0 0.0 0.0 1.3 1.0
35 M Cosic Capilano 3 1.0 2.3 3.3 1.7 0.7 0.3 0.7
35 C Johnson Douglas 1 1.0 6.0 7.0 6.0 6.0 1.0 0.0
35 M Modrovic VIU 2 2.5 1.0 3.5 0.5 0.5 0.5 1.0
35 J Sabbagh Okanagan 1 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
39 L Bonamici Douglas 1 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
39 A Jah Okanagan 1 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0
39 J Sidhu Douglas 1 1.0 8.0 9.0 2.0 1.0 0.0 1.0
39 J Vandevelde Capilano 3 1.0 1.7 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0
39 D Zimmerman VIU 2 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5
44 O Jones Langara 3 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.3
45 M Biden Okanagan 1 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0
45 L Sheets Camosun 2 0.5 2.0 2.5 0.5 1.5 0.5 0.0
45 G Sran Douglas 1 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 K Bohmert Douglas 1 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
48 B Porter Okanagan 1 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
50 T Ahmed Okanagan 1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
50 E Baron Douglas 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 J Kuc VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
50 C Lugsdin Camosun 2 0.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0
50 A Somers Camosun 2 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 R Bastian VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 T Bhanji Okanagan - - - - - - - -
55 B Carey Capilano 3 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
55 T Croke Camosun - - - - - - - -
55 D Fray Langara 3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
55 D Hothi Okanagan 1 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 T Kainth Douglas - - - - - - - -
55 E Lees Camosun 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 N Lehto VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 P Li VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 B Mollica Okanagan 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 T Mtawali VIU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 I Murphy Douglas 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 P Pourjafar Langara - - - - - - - -
55 B Reed Capilano 3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0
55 G Riley Camosun 2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
55 H Thomson Douglas 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 S Watson Capilano 3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
55 S Yakubu Capilano 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rk Name Team gp pf/g dq/g a/g
1 R Sargeant Langara 3 2.3 - 4.7
2 T Asenoguan Capilano 3 2.3 - 4.0
3 C Campbell Capilano 3 2.0 - 2.3
4 A Yuot VIU 2 1.0 - 3.0
5 D Featherston jr Capilano 3 2.3 - 0.3
6 T Odom VIU 2 3.0 - 3.0
7 R Henderson VIU 2 3.0 - 1.0
7 L Radliff VIU 2 2.5 - 6.5
9 J Dhillon Capilano 3 1.7 - 2.3
10 Z Klim Capilano 3 3.7 - 0.0
11 N Chan Langara 3 1.3 - 2.7
12 N Lafontaine Langara 3 2.7 - 1.3
13 R Curley Capilano 3 0.3 - 0.0
13 N Helman Camosun 2 1.0 - 2.0
15 M Athaya Langara 3 3.3 - 1.0
15 J Dhudwal Langara 3 3.0 - 0.7
17 J Palamos Molins Camosun 2 3.5 - 5.5
17 C Sidhu Langara 3 0.3 - 1.7
19 A Mundu Okanagan 1 4.0 - 1.0
20 I Romanow Camosun 2 3.0 - 0.5
21 C Belton Camosun 2 2.0 - 1.5
22 D Finch Camosun 2 3.5 - 1.0
22 C Somers Camosun 2 0.0 - 0.0
24 A Athman Capilano 3 2.0 - 1.7
24 A Gill Okanagan 1 2.0 - 2.0
24 K Skelton Langara 3 2.3 - 1.0
27 T French Douglas 1 5.0 1.0 0.0
28 K Leighton VIU 2 1.5 - 2.0
28 E Sohal Douglas 1 2.0 - 0.0
30 C Brown Camosun 2 1.5 - 0.0
30 H Hughes Okanagan 1 0.0 - 2.0
30 G Pamintuan Douglas 1 0.0 - 1.0
33 L Dalil Okanagan 1 2.0 - 1.0
34 R Sall Langara 3 1.7 - 0.0
35 M Cosic Capilano 3 1.3 - 1.7
35 C Johnson Douglas 1 3.0 - 6.0
35 M Modrovic VIU 2 3.5 0.5 0.5
35 J Sabbagh Okanagan 1 3.0 - 0.0
39 L Bonamici Douglas 1 0.0 - 0.0
39 A Jah Okanagan 1 5.0 1.0 2.0
39 J Sidhu Douglas 1 1.0 - 2.0
39 J Vandevelde Capilano 3 0.7 - 0.3
39 D Zimmerman VIU 2 3.5 - 0.5
44 O Jones Langara 3 0.7 - 0.7
45 M Biden Okanagan 1 4.0 - 0.0
45 L Sheets Camosun 2 1.0 - 0.5
45 G Sran Douglas 1 2.0 - 0.0
48 K Bohmert Douglas 1 2.0 - 1.0
48 B Porter Okanagan 1 2.0 - 1.0
50 T Ahmed Okanagan 1 2.0 - 2.0
50 E Baron Douglas 1 0.0 - 0.0
50 J Kuc VIU 2 0.5 - 0.5
50 C Lugsdin Camosun 2 0.5 - 1.0
50 A Somers Camosun 2 0.5 - 0.0
55 R Bastian VIU 2 0.5 - 0.0
55 T Bhanji Okanagan - - - -
55 B Carey Capilano 3 0.0 - 0.0
55 T Croke Camosun - - - -
55 D Fray Langara 3 0.0 - 0.0
55 D Hothi Okanagan 1 1.0 - 0.0
55 T Kainth Douglas - - - -
55 E Lees Camosun 2 0.0 - 0.0
55 N Lehto VIU 2 0.0 - 0.0
55 P Li VIU 2 0.0 - 0.0
55 B Mollica Okanagan 1 0.0 - 0.0
55 T Mtawali VIU 2 0.0 - 0.0
55 I Murphy Douglas 1 0.0 - 0.0
55 P Pourjafar Langara - - - -
55 B Reed Capilano 3 0.7 - 0.0
55 G Riley Camosun 2 0.0 - 0.0
55 H Thomson Douglas 1 0.0 - 0.0
55 S Watson Capilano 3 0.0 - 0.0
55 S Yakubu Capilano 3 0.0 - 0.0
Rk Name Team gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
1 R Sargeant Langara 3 3 100 35-64 54.7 9-23 39.1 8-10 80.0 87
2 T Asenoguan Capilano 3 3 91 21-48 43.8 10-29 34.5 17-19 89.5 69
3 C Campbell Capilano 3 3 88 24-44 54.5 3-8 37.5 8-16 50.0 59
4 A Yuot VIU 2 2 79 21-34 61.8 0-2 0.0 6-8 75.0 48
5 D Featherston jr Capilano 3 3 98 20-35 57.1 0-0 - 5-10 50.0 45
6 T Odom VIU 2 2 80 18-33 54.5 6-11 54.5 1-1 100.0 43
7 R Henderson VIU 2 2 56 16-27 59.3 0-2 0.0 5-8 62.5 37
7 L Radliff VIU 2 2 74 12-30 40.0 6-14 42.9 7-12 58.3 37
9 J Dhillon Capilano 3 3 88 13-28 46.4 4-13 30.8 3-8 37.5 33
10 Z Klim Capilano 3 3 70 10-13 76.9 0-0 - 9-15 60.0 29
11 N Chan Langara 3 - 62 8-19 42.1 5-11 45.5 7-11 63.6 28
12 N Lafontaine Langara 3 3 71 9-28 32.1 5-19 26.3 4-6 66.7 27
13 R Curley Capilano 3 - 33 10-15 66.7 6-9 66.7 0-1 0.0 26
13 N Helman Camosun 2 2 62 11-21 52.4 0-2 0.0 4-5 80.0 26
15 M Athaya Langara 3 3 78 10-26 38.5 3-9 33.3 1-2 50.0 24
15 J Dhudwal Langara 3 3 92 11-26 42.3 0-1 0.0 2-4 50.0 24
17 J Palamos Molins Camosun 2 2 72 7-25 28.0 0-7 0.0 9-16 56.3 23
17 C Sidhu Langara 3 - 62 8-18 44.4 4-12 33.3 3-4 75.0 23
19 A Mundu Okanagan 1 1 30 7-13 53.8 2-6 33.3 5-6 83.3 21
20 I Romanow Camosun 2 2 41 8-15 53.3 0-2 0.0 4-6 66.7 20
21 C Belton Camosun 2 2 51 6-22 27.3 4-14 28.6 3-4 75.0 19
22 D Finch Camosun 2 2 57 6-16 37.5 0-7 0.0 6-8 75.0 18
22 C Somers Camosun 2 - 22 6-12 50.0 6-10 60.0 0-0 - 18
24 A Athman Capilano 3 - 56 7-20 35.0 3-8 37.5 0-0 - 17
24 A Gill Okanagan 1 1 24 7-13 53.8 2-6 33.3 1-1 100.0 17
24 K Skelton Langara 3 3 69 5-18 27.8 3-9 33.3 4-6 66.7 17
27 T French Douglas 1 - 23 5-11 45.5 2-4 50.0 4-6 66.7 16
28 K Leighton VIU 2 2 59 6-15 40.0 2-6 33.3 0-1 0.0 14
28 E Sohal Douglas 1 1 33 4-10 40.0 2-5 40.0 4-5 80.0 14
30 C Brown Camosun 2 - 44 5-14 35.7 3-11 27.3 0-2 0.0 13
30 H Hughes Okanagan 1 1 30 4-9 44.4 0-0 - 5-7 71.4 13
30 G Pamintuan Douglas 1 - 16 5-10 50.0 2-3 66.7 1-1 100.0 13
33 L Dalil Okanagan 1 1 23 5-11 45.5 2-5 40.0 0-0 - 12
34 R Sall Langara 3 - 41 3-10 30.0 0-4 0.0 2-6 33.3 8
35 M Cosic Capilano 3 - 40 3-11 27.3 0-1 0.0 1-3 33.3 7
35 C Johnson Douglas 1 1 38 3-11 27.3 0-1 0.0 1-1 100.0 7
35 M Modrovic VIU 2 - 25 3-7 42.9 0-3 0.0 1-4 25.0 7
35 J Sabbagh Okanagan 1 - 20 3-7 42.9 1-4 25.0 0-0 - 7
39 L Bonamici Douglas 1 1 17 2-9 22.2 1-7 14.3 1-2 50.0 6
39 A Jah Okanagan 1 1 25 2-6 33.3 0-1 0.0 2-4 50.0 6
39 J Sidhu Douglas 1 1 35 3-12 25.0 0-6 0.0 0-0 - 6
39 J Vandevelde Capilano 3 - 18 2-3 66.7 0-0 - 2-4 50.0 6
39 D Zimmerman VIU 2 - 18 2-4 50.0 2-3 66.7 0-0 - 6
44 O Jones Langara 3 - 22 2-6 33.3 1-5 20.0 0-0 - 5
45 M Biden Okanagan 1 - 8 1-1 100.0 0-0 - 2-2 100.0 4
45 L Sheets Camosun 2 - 21 2-9 22.2 0-4 0.0 0-0 - 4
45 G Sran Douglas 1 1 21 2-9 22.2 0-1 0.0 0-0 - 4
48 K Bohmert Douglas 1 - 9 1-3 33.3 0-0 - 1-4 25.0 3
48 B Porter Okanagan 1 - 16 1-4 25.0 1-4 25.0 0-0 - 3
50 T Ahmed Okanagan 1 - 10 1-5 20.0 0-4 0.0 0-0 - 2
50 E Baron Douglas 1 - 2 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
50 J Kuc VIU 2 - 3 1-2 50.0 0-1 0.0 0-0 - 2
50 C Lugsdin Camosun 2 - 17 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
50 A Somers Camosun 2 - 5 1-2 50.0 0-1 0.0 0-0 - 2
55 R Bastian VIU 2 - 6 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 T Bhanji Okanagan - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 B Carey Capilano 3 - 1 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 T Croke Camosun - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 D Fray Langara 3 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 D Hothi Okanagan 1 - 11 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
55 T Kainth Douglas - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 E Lees Camosun 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 N Lehto VIU 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 P Li VIU 2 - 1 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
55 B Mollica Okanagan 1 - 4 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 T Mtawali VIU 2 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 I Murphy Douglas 1 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 P Pourjafar Langara - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 B Reed Capilano 3 - 9 0-0 - 0-0 - 0-2 0.0 0
55 G Riley Camosun 2 - 2 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
55 H Thomson Douglas 1 - 2 0-1 0.0 0-0 - 0-0 - 0
55 S Watson Capilano 3 - 5 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
55 S Yakubu Capilano 3 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
Rk Name Team gp gs off def reb ast to stl blk
1 R Sargeant Langara 3 3 3 13 16 14 16 13 0
2 T Asenoguan Capilano 3 3 0 8 8 12 7 8 0
3 C Campbell Capilano 3 3 2 17 19 7 8 7 1
4 A Yuot VIU 2 2 9 20 29 6 5 4 6
5 D Featherston jr Capilano 3 3 5 9 14 1 6 1 1
6 T Odom VIU 2 2 3 11 14 6 11 3 1
7 R Henderson VIU 2 2 4 13 17 2 5 3 0
7 L Radliff VIU 2 2 1 10 11 13 6 5 1
9 J Dhillon Capilano 3 3 0 10 10 7 7 4 1
10 Z Klim Capilano 3 3 15 20 35 0 2 3 0
11 N Chan Langara 3 - 0 2 2 8 3 2 0
12 N Lafontaine Langara 3 3 1 7 8 4 6 4 0
13 R Curley Capilano 3 - 1 9 10 0 3 0 0
13 N Helman Camosun 2 2 10 12 22 4 1 3 0
15 M Athaya Langara 3 3 9 21 30 3 5 2 0
15 J Dhudwal Langara 3 3 4 25 29 2 7 4 11
17 J Palamos Molins Camosun 2 2 4 10 14 11 8 8 0
17 C Sidhu Langara 3 - 0 5 5 5 4 1 0
19 A Mundu Okanagan 1 1 1 4 5 1 4 2 0
20 I Romanow Camosun 2 2 3 6 9 1 5 1 1
21 C Belton Camosun 2 2 1 4 5 3 3 1 0
22 D Finch Camosun 2 2 4 9 13 2 1 6 1
22 C Somers Camosun 2 - 1 2 3 0 1 1 0
24 A Athman Capilano 3 - 3 2 5 5 1 5 0
24 A Gill Okanagan 1 1 1 1 2 2 3 2 0
24 K Skelton Langara 3 3 6 5 11 3 2 5 1
27 T French Douglas 1 - 3 3 6 0 1 0 1
28 K Leighton VIU 2 2 5 2 7 4 1 1 0
28 E Sohal Douglas 1 1 4 7 11 0 2 0 0
30 C Brown Camosun 2 - 1 3 4 0 4 1 1
30 H Hughes Okanagan 1 1 2 7 9 2 4 2 0
30 G Pamintuan Douglas 1 - 1 2 3 1 4 1 0
33 L Dalil Okanagan 1 1 0 4 4 1 2 1 2
34 R Sall Langara 3 - 2 7 9 0 0 4 3
35 M Cosic Capilano 3 - 3 7 10 5 2 1 2
35 C Johnson Douglas 1 1 1 6 7 6 6 1 0
35 M Modrovic VIU 2 - 5 2 7 1 1 1 2
35 J Sabbagh Okanagan 1 - 0 2 2 0 1 0 0
39 L Bonamici Douglas 1 1 0 2 2 0 0 1 0
39 A Jah Okanagan 1 1 1 1 2 2 3 1 1
39 J Sidhu Douglas 1 1 1 8 9 2 1 0 1
39 J Vandevelde Capilano 3 - 3 5 8 1 0 0 0
39 D Zimmerman VIU 2 - 0 2 2 1 2 0 1
44 O Jones Langara 3 - 0 1 1 2 0 0 1
45 M Biden Okanagan 1 - 2 1 3 0 0 0 1
45 L Sheets Camosun 2 - 1 4 5 1 3 1 0
45 G Sran Douglas 1 1 1 2 3 0 0 0 0
48 K Bohmert Douglas 1 - 0 3 3 1 1 1 0
48 B Porter Okanagan 1 - 0 1 1 1 1 1 0
50 T Ahmed Okanagan 1 - 0 0 0 2 0 1 0
50 E Baron Douglas 1 - 0 0 0 0 0 0 0
50 J Kuc VIU 2 - 0 0 0 1 0 0 0
50 C Lugsdin Camosun 2 - 0 3 3 2 2 0 0
50 A Somers Camosun 2 - 1 1 2 0 0 0 0
55 R Bastian VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
55 T Bhanji Okanagan - - - - - - - - -
55 B Carey Capilano 3 - 0 2 2 0 0 0 0
55 T Croke Camosun - - - - - - - - -
55 D Fray Langara 3 - 0 1 1 0 0 0 0
55 D Hothi Okanagan 1 - 0 2 2 0 0 0 0
55 T Kainth Douglas - - - - - - - - -
55 E Lees Camosun 2 - 0 0 0 0 0 0 0
55 N Lehto VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
55 P Li VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
55 B Mollica Okanagan 1 - 0 1 1 0 0 0 0
55 T Mtawali VIU 2 - 0 0 0 0 0 0 0
55 I Murphy Douglas 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 P Pourjafar Langara - - - - - - - - -
55 B Reed Capilano 3 - 0 1 1 0 1 1 0
55 G Riley Camosun 2 - 0 1 1 0 0 0 0
55 H Thomson Douglas 1 - 0 0 0 0 0 0 0
55 S Watson Capilano 3 - 0 1 1 0 1 0 0
55 S Yakubu Capilano 3 - 0 0 0 0 0 0 0
Rk Name Team gp gs pf dq a/to
1 R Sargeant Langara 3 3 7 - 0.9
2 T Asenoguan Capilano 3 3 7 - 1.7
3 C Campbell Capilano 3 3 6 - 0.9
4 A Yuot VIU 2 2 2 - 1.2
5 D Featherston jr Capilano 3 3 7 - 0.2
6 T Odom VIU 2 2 6 - 0.5
7 R Henderson VIU 2 2 6 - 0.4
7 L Radliff VIU 2 2 5 - 2.2
9 J Dhillon Capilano 3 3 5 - 1.0
10 Z Klim Capilano 3 3 11 - 0.0
11 N Chan Langara 3 - 4 - 2.7
12 N Lafontaine Langara 3 3 8 - 0.7
13 R Curley Capilano 3 - 1 - 0.0
13 N Helman Camosun 2 2 2 - 4.0
15 M Athaya Langara 3 3 10 - 0.6
15 J Dhudwal Langara 3 3 9 - 0.3
17 J Palamos Molins Camosun 2 2 7 - 1.4
17 C Sidhu Langara 3 - 1 - 1.3
19 A Mundu Okanagan 1 1 4 - 0.3
20 I Romanow Camosun 2 2 6 - 0.2
21 C Belton Camosun 2 2 4 - 1.0
22 D Finch Camosun 2 2 7 - 2.0
22 C Somers Camosun 2 - 0 - 0.0
24 A Athman Capilano 3 - 6 - 5.0
