gp
4
pts/g
15.3
fg %
34.8
3pt %
14.3
ft %
64.7
reb/g
5.3
a/g
1.8
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 93rd | 4 | 93rd |
| Games started | 4 | 47th | 4 | 47th |
| Minutes | 108 | 66th | 108 | 66th |
| Minutes per game | 27.0 | - | 27.0 | - |
| FG | 24-69 | 54th | 24-69 | 54th |
| FG Pct | 34.8 | - | 34.8 | - |
| 3PT | 2-14 | 63rd | 2-14 | 63rd |
| 3PT Pct | 14.3 | - | 14.3 | - |
| FT | 11-17 | 50th | 11-17 | 50th |
| FT Pct | 64.7 | - | 64.7 | - |
| Off rebounds | 8 | 50th | 8 | 50th |
| Def rebounds | 13 | 64th | 13 | 64th |
| Total rebounds | 21 | 65th | 21 | 65th |
| Rebounds per game | 5.3 | - | 5.3 | - |
| Personal fouls | 6 | 18th | 6 | 18th |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 7 | 56th | 7 | 56th |
| Turnovers | 3 | 68th | 3 | 68th |
| Assist to turnover ratio | 2.3 | - | 2.3 | - |
| Steals | 1 | 74th | 1 | 74th |
| Blocks | 0 | 57th | 0 | 57th |
| Points | 61 | 54th | 61 | 54th |
| Points per game | 15.3 | - | 15.3 | - |
| Points per 40 min | 22.6 | 11th | 22.6 | 11th |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 12 | at Douglas | L, 96-89 |
| Feb 13 | at Capilano | L, 90-81 |
| Feb 19 | CBC | W, 91-79 |
| Feb 20 | CBC | W, 119-76 |
| Feb 25 | Douglas | L, 96-86 |
| Feb 26 | Douglas | W, 95-74 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 # | vs. St. Mary's University | W, 96-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Olds College | L, 92-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 # | vs. GPRC | W, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Camosun | L, 75-68 | 1 | 32 | 6-18 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 15 |
| Nov 13 | at VIU | L, 105-97 | 1 | 23 | 6-13 | 46.2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 13 |
| Nov 27 | at Langara | L, 98-89 | 1 | 29 | 7-23 | 30.4 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 21 |
| Nov 28 | at Langara | L, 89-86 | 1 | 24 | 5-15 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 12 |
| Dec 3 | Capilano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 4 | Capilano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | Camosun | L, 80-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Camosun | W, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | VIU | L, 106-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | VIU | L, 99-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | vs. Langara | W, 85-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at CBC | L, 84-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Douglas | L, 96-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Capilano | L, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | CBC | W, 91-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | CBC | W, 119-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Douglas | L, 96-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Douglas | W, 95-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 # | vs. St. Mary's University | W, 96-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Olds College | L, 92-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 # | vs. GPRC | W, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Camosun | L, 75-68 | 1 | 32 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13 | at VIU | L, 105-97 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27 | at Langara | L, 98-89 | 1 | 29 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 28 | at Langara | L, 89-86 | 1 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 3 | Capilano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 4 | Capilano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 14 | Camosun | L, 80-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | Camosun | W, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | VIU | L, 106-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | VIU | L, 99-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | vs. Langara | W, 85-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at CBC | L, 84-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Douglas | L, 96-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Capilano | L, 90-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | CBC | W, 91-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | CBC | W, 119-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Douglas | L, 96-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | Douglas | W, 95-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 # | vs. St. Mary's University | W, 96-92 | - | - | - | - |
| Oct 23 # | at Olds College | L, 92-88 | - | - | - | - |
| Oct 24 # | vs. GPRC | W, 77-73 | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Camosun | L, 75-68 | 1 | 2 | - | - |
| Nov 13 | at VIU | L, 105-97 | 1 | 2 | - | - |
| Nov 27 | at Langara | L, 98-89 | 1 | 0 | - | 0.5 |
| Nov 28 | at Langara | L, 89-86 | 1 | 2 | - | 1.0 |
| Dec 3 | Capilano | - | - | - | - | |
| Dec 4 | Capilano | - | - | - | - | |
| Jan 14 | Camosun | L, 80-77 | - | - | - | - |
| Jan 15 | Camosun | W, 75-73 | - | - | - | - |
| Jan 28 | VIU | L, 106-59 | - | - | - | - |
| Jan 29 | VIU | L, 99-84 | - | - | - | - |
| Feb 5 | vs. Langara | W, 85-79 | - | - | - | - |
| Feb 11 | at CBC | L, 84-69 | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Douglas | L, 96-89 | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Capilano | L, 90-81 | - | - | - | - |
| Feb 19 | CBC | W, 91-79 | - | - | - | - |
| Feb 20 | CBC | W, 119-76 | - | - | - | - |
| Feb 25 | Douglas | L, 96-86 | - | - | - | - |
| Feb 26 | Douglas | W, 95-74 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 27.0 | 6.0-17.2 | 0.5-3.5 | 2.8-4.2 | 15.3 |
| Conference | 4 | 27.0 | 6.0-17.2 | 0.5-3.5 | 2.8-4.2 | 15.3 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | 4 | 27.0 | 6.0-17.2 | 0.5-3.5 | 2.8-4.2 | 15.3 |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 4 | 27.0 | 6.0-17.2 | 0.5-3.5 | 2.8-4.2 | 15.3 |
| November | 4 | 27.0 | 6.0-17.2 | 0.5-3.5 | 2.8-4.2 | 15.3 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 4 | 108 | 24-69 | 34.8 | 2-14 | 14.3 | 11-17 | 64.7 | 61 |
| Conference | 4 | 4 | 108 | 24-69 | 34.8 | 2-14 | 14.3 | 11-17 | 64.7 | 61 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 4 | 4 | 108 | 24-69 | 34.8 | 2-14 | 14.3 | 11-17 | 64.7 | 61 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 4 | 4 | 108 | 24-69 | 34.8 | 2-14 | 14.3 | 11-17 | 64.7 | 61 |
| November | 4 | 4 | 108 | 24-69 | 34.8 | 2-14 | 14.3 | 11-17 | 64.7 | 61 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 108 | 27.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | 108 | 27.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | 4 | 108 | 27.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 4 | 108 | 27.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 4 | 108 | 27.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| Conference | 4 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| November | 4 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Conference | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| November | 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |