Box Score
Langara
VIU
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Sierra Grieco | 11 | 1 | 10 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Alex DeMille | 5 | 2 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Langara
1st
|
9:00 | Rhitti Lakhanpal (unassisted) | 1 - 0 |
|
Langara
1st
|
39:00 | Nicole Bell (unassisted) | 2 - 0 |
|
VIU
2nd
|
47:00 | Chloe Gummer (unassisted) | 2 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
VIU
2nd
|
64:00 | Yellow card - Nicole Bell |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 8 | 2 | 10 |
| VIU | 7 | 8 | 15 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 5 | 5 | 10 |
| VIU | 3 | 0 | 3 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 3 | 0 | 3 |
| VIU | 0 | 4 | 4 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Langara | 3 | 6 | 9 |
| VIU | 4 | 4 | 8 |
| Date/Time | October 14, 2017 - 12:00 PM |
|---|---|
| Location | Nanaimo, BC |
| Stadium | Merle Logan Turf |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |
| Referee: | Hannah Browning |
| Asst. Referee: | O-lin Metz |
| : | Melody Meadows |

