Team Stats

Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct pts
67.0 1 Douglas 24 584-1599 36.5 78-361 21.6 362-538 67.3 67.0
64.83333333333333 2 VIU 24 548-1596 34.3 132-590 22.4 328-490 66.9 64.8
64.5909090909091 3 Capilano 22 501-1427 35.1 130-532 24.4 288-404 71.3 64.6
60.875 4 Langara 24 528-1491 35.4 113-486 23.3 292-466 62.7 60.9
60.166666666666664 5 Camosun 24 534-1513 35.3 156-640 24.4 220-321 68.5 60.2
59.375 6 CBC 24 488-1474 33.1 120-451 26.6 329-488 67.4 59.4
57.27272727272727 7 Okanagan 22 444-1328 33.4 147-599 24.5 223-360 61.9 57.3
Rk Team gp off def reb mrgn
11.875 1 Douglas 24 11.9 28.1 40.0 6.3
11.363636363636363 2 Capilano 22 11.4 29.2 40.5 5.3
10.541666666666666 3 Camosun 24 10.5 28.7 39.3 3.5
9.375 4 CBC 24 9.4 25.8 35.1 -1.7
8.875 5 Langara 24 8.9 24.5 33.4 -5.0
8.291666666666666 6 VIU 24 8.3 25.4 33.7 -1.1
7.363636363636363 7 Okanagan 22 7.4 23.0 30.4 -7.6
Rk Team gp to stl blk ast
12.625 1 VIU 24 12.6 6.9 2.1 11.5
18.083333333333332 2 CBC 24 18.1 10.5 2.0 11.4
18.181818181818183 3 Capilano 22 18.2 9.6 1.9 13.4
18.708333333333332 4 Douglas 24 18.7 9.4 2.2 13.5
19.625 5 Langara 24 19.6 10.3 2.9 11.9
21.416666666666668 6 Camosun 24 21.4 11.5 2.1 12.0
22.59090909090909 7 Okanagan 22 22.6 10.8 2.0 12.5
Rk Team gp pf off eff net eff
0.8 1 VIU 24 16.0 0.800 0.129
0.7987633501967397 2 Capilano 22 17.1 0.799 0.095
0.7913385826771654 3 Douglas 24 15.6 0.791 0.126
0.7464461101059705 4 Camosun 24 17.8 0.746 0.003
0.7394914374675662 5 CBC 24 17.0 0.739 -0.024
0.7371342078708375 6 Langara 24 19.4 0.737 -0.036
0.6836679327183939 7 Okanagan 22 17.2 0.684 -0.293
Rk Team gp fg pct 3pt pct pts
53.0 1 VIU 24 447-1420 31.5 118-519 22.7 53.0
54.958333333333336 2 Douglas 24 470-1455 32.3 121-531 22.8 55.0
57.31818181818182 3 Capilano 22 448-1438 31.2 92-457 20.1 57.3
60.583333333333336 4 Camosun 24 522-1534 34.0 112-541 20.7 60.6
61.083333333333336 5 CBC 24 497-1510 32.9 149-572 26.0 61.1
63.75 6 Langara 24 546-1517 36.0 122-516 23.6 63.8
85.13636363636364 7 Okanagan 22 697-1554 44.9 162-523 31.0 85.1
Rk Team gp off def reb mrgn
25.0 1 Capilano 22 10.2 25.0 35.2 5.3
25.166666666666668 2 Douglas 24 8.5 25.2 33.7 6.3
25.666666666666668 3 Camosun 24 10.0 25.7 35.7 3.5
26.833333333333332 4 Langara 24 11.6 26.8 38.4 -5.0
26.875 5 CBC 24 10.0 26.9 36.8 -1.7
27.59090909090909 6 Okanagan 22 10.4 27.6 38.0 -7.6
27.625 7 VIU 24 7.2 27.6 34.8 -1.1
Rk Team gp to stl blk ast
21.916666666666668 1 Douglas 24 21.9 11.5 2.6 10.9
20.541666666666668 2 Langara 24 20.5 9.4 1.2 12.8
19.041666666666668 3 VIU 24 19.0 11.0 1.9 10.5
17.583333333333332 4 Camosun 24 17.6 9.3 2.3 11.3
17.375 5 CBC 24 17.4 9.0 2.3 13.0
17.136363636363637 6 Capilano 22 17.1 9.0 4.2 10.5
17.09090909090909 7 Okanagan 22 17.1 9.5 0.7 17.4
Rk Team gp pf def eff net eff
18.916666666666668 1 Douglas 24 18.9 0.665 0.126
18.791666666666668 2 CBC 24 18.8 0.764 -0.024
18.041666666666668 3 VIU 24 18.0 0.671 0.129
17.272727272727273 4 Capilano 22 17.3 0.704 0.095
16.875 5 Langara 24 16.9 0.773 -0.036
15.181818181818182 6 Okanagan 22 15.2 0.977 -0.293
14.708333333333334 7 Camosun 24 14.7 0.744 0.003
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct pts
67.0 1 Douglas 24 584-1599 36.5 78-361 21.6 362-538 67.3 67.0
64.83333333333333 2 VIU 24 548-1596 34.3 132-590 22.4 328-490 66.9 64.8
64.5909090909091 3 Capilano 22 501-1427 35.1 130-532 24.4 288-404 71.3 64.6
60.875 4 Langara 24 528-1491 35.4 113-486 23.3 292-466 62.7 60.9
60.166666666666664 5 Camosun 24 534-1513 35.3 156-640 24.4 220-321 68.5 60.2
59.375 6 CBC 24 488-1474 33.1 120-451 26.6 329-488 67.4 59.4
57.27272727272727 7 Okanagan 22 444-1328 33.4 147-599 24.5 223-360 61.9 57.3
Rk Team gp off def reb mrgn
11.875 1 Douglas 24 11.9 28.1 40.0 6.3
11.363636363636363 2 Capilano 22 11.4 29.2 40.5 5.3
10.541666666666666 3 Camosun 24 10.5 28.7 39.3 3.5
9.375 4 CBC 24 9.4 25.8 35.1 -1.7
8.875 5 Langara 24 8.9 24.5 33.4 -5.0
8.291666666666666 6 VIU 24 8.3 25.4 33.7 -1.1
7.363636363636363 7 Okanagan 22 7.4 23.0 30.4 -7.6
Rk Team gp to stl blk ast
12.625 1 VIU 24 12.6 6.9 2.1 11.5
18.083333333333332 2 CBC 24 18.1 10.5 2.0 11.4
18.181818181818183 3 Capilano 22 18.2 9.6 1.9 13.4
18.708333333333332 4 Douglas 24 18.7 9.4 2.2 13.5
19.625 5 Langara 24 19.6 10.3 2.9 11.9
21.416666666666668 6 Camosun 24 21.4 11.5 2.1 12.0
22.59090909090909 7 Okanagan 22 22.6 10.8 2.0 12.5
Rk Team gp pf off eff net eff
0.8 1 VIU 24 16.0 0.800 0.129
0.7987633501967397 2 Capilano 22 17.1 0.799 0.095
0.7913385826771654 3 Douglas 24 15.6 0.791 0.126
0.7464461101059705 4 Camosun 24 17.8 0.746 0.003
0.7394914374675662 5 CBC 24 17.0 0.739 -0.024
0.7371342078708375 6 Langara 24 19.4 0.737 -0.036
0.6836679327183939 7 Okanagan 22 17.2 0.684 -0.293
Rk Team gp fg pct 3pt pct pts
53.0 1 VIU 24 447-1420 31.5 118-519 22.7 53.0
54.958333333333336 2 Douglas 24 470-1455 32.3 121-531 22.8 55.0
57.31818181818182 3 Capilano 22 448-1438 31.2 92-457 20.1 57.3
60.583333333333336 4 Camosun 24 522-1534 34.0 112-541 20.7 60.6
61.083333333333336 5 CBC 24 497-1510 32.9 149-572 26.0 61.1
63.75 6 Langara 24 546-1517 36.0 122-516 23.6 63.8
85.13636363636364 7 Okanagan 22 697-1554 44.9 162-523 31.0 85.1
Rk Team gp off def reb mrgn
25.0 1 Capilano 22 10.2 25.0 35.2 5.3
25.166666666666668 2 Douglas 24 8.5 25.2 33.7 6.3
25.666666666666668 3 Camosun 24 10.0 25.7 35.7 3.5
26.833333333333332 4 Langara 24 11.6 26.8 38.4 -5.0
26.875 5 CBC 24 10.0 26.9 36.8 -1.7
27.59090909090909 6 Okanagan 22 10.4 27.6 38.0 -7.6
27.625 7 VIU 24 7.2 27.6 34.8 -1.1
Rk Team gp to stl blk ast
21.916666666666668 1 Douglas 24 21.9 11.5 2.6 10.9
20.541666666666668 2 Langara 24 20.5 9.4 1.2 12.8
19.041666666666668 3 VIU 24 19.0 11.0 1.9 10.5
17.583333333333332 4 Camosun 24 17.6 9.3 2.3 11.3
17.375 5 CBC 24 17.4 9.0 2.3 13.0
17.136363636363637 6 Capilano 22 17.1 9.0 4.2 10.5
17.09090909090909 7 Okanagan 22 17.1 9.5 0.7 17.4
Rk Team gp pf def eff net eff
18.916666666666668 1 Douglas 24 18.9 0.665 0.126
18.791666666666668 2 CBC 24 18.8 0.764 -0.024
18.041666666666668 3 VIU 24 18.0 0.671 0.129
17.272727272727273 4 Capilano 22 17.3 0.704 0.095
16.875 5 Langara 24 16.9 0.773 -0.036
15.181818181818182 6 Okanagan 22 15.2 0.977 -0.293
14.708333333333334 7 Camosun 24 14.7 0.744 0.003